Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge - Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge - Gemeinde Nagel

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 426
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 5 1,17%
1 110 25,82%
2 3 0,70%
3 23 5,40%
4 46 10,80%
5 1 0,23%
6 2 0,47%
8 42 9,86%
9 2 0,47%
10 3 0,70%
11 3 0,70%
12 5 1,17%
13 2 0,47%
14 11 2,58%
15 1 0,23%
16 160 37,56%
17 7 1,64%

Seitenanfang