OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge - Gemeinde Nagel

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:62,61%62,07%
Stimmberechtigte:1.5031.524
Wähler:941946
 
Ungültige Erststimmen:1821
Gültige Erststimmen:923925
Ungültige Zweitstimmen:3453
Gültige Zweitstimmen:907893

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 420 45,50% 539 58,27%
2 232 25,14% 125 13,51%
9 63 6,83% 67 7,24%
4 43 4,66% 24 2,59%
6 37 4,01% 47 5,08%
3 34 3,68% 69 7,46%
12 21 2,28% 0 0,00%
10 19 2,06% 0 0,00%
8 16 1,73% 14 1,51%
13 15 1,63% 0 0,00%
5 13 1,41% 27 2,92%
7 10 1,08% 13 1,41%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 572 63,07% 426 47,70%
2 112 12,35% 191 21,39%
4 51 5,62% 23 2,58%
9 50 5,51% 68 7,61%
6 25 2,76% 41 4,59%
3 21 2,32% 86 9,63%
5 16 1,76% 32 3,58%
8 13 1,43% 14 1,57%
12 12 1,32% 0 0,00%
13 11 1,21% 0 0,00%
10 10 1,10% 0 0,00%
7 10 1,10% 10 1,12%
11 4 0,44% 0 0,00%

Seitenanfang