OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge - Gemeinde Nagel

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:42,17%
Stimmberechtigte:1.539
Wähler:649
 
Ungültige Stimmen:15
Gültige Stimmen:634

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 343 54,10%
2 79 12,46%
3 24 3,79%
4 31 4,89%
5 7 1,10%
6 20 3,15%
7 17 2,68%
8 11 1,74%
9 24 3,79%
10 8 1,26%
11 2 0,32%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 2 0,32%
16 1 0,16%
17 1 0,16%
18 0 0,00%
19 1 0,16%
20 1 0,16%
21 5 0,79%
22 1 0,16%
23 2 0,32%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 3 0,47%
27 41 6,47%
28 0 0,00%
29 5 0,79%
30 0 0,00%
31 5 0,79%

Seitenanfang