OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge - Marktleuthen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:38,73%
Stimmberechtigte:2.649
Wähler:1.026
 
Ungültige Stimmen:6
Gültige Stimmen:1.020

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 396 38,82%
2 336 32,94%
3 59 5,78%
4 12 1,18%
5 45 4,41%
6 21 2,06%
7 15 1,47%
8 5 0,49%
9 14 1,37%
10 14 1,37%
11 10 0,98%
12 4 0,39%
13 3 0,29%
14 3 0,29%
15 1 0,10%
16 2 0,20%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 69 6,76%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 8 0,78%
24 3 0,29%

Seitenanfang