OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Bayreuth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:62,75%100,00%
Stimmberechtigte:11.5180
Wähler:7.2270
 
Ungültige Erststimmen:790
Gültige Erststimmen:7.1480
Ungültige Zweitstimmen:1220
Gültige Zweitstimmen:7.1050

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 3.163 44,25% 0 0,00%
2 2.062 28,85% 0 0,00%
3 632 8,84% 0 0,00%
4 285 3,99% 0 0,00%
12 273 3,82% 0 0,00%
6 218 3,05% 0 0,00%
13 154 2,15% 0 0,00%
5 111 1,55% 0 0,00%
8 86 1,20% 0 0,00%
9 78 1,09% 0 0,00%
10 48 0,67% 0 0,00%
7 38 0,53% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 3.291 46,32% 0 0,00%
2 1.853 26,08% 0 0,00%
3 635 8,94% 0 0,00%
4 390 5,49% 0 0,00%
12 248 3,49% 0 0,00%
5 158 2,22% 0 0,00%
13 136 1,91% 0 0,00%
6 133 1,87% 0 0,00%
9 73 1,03% 0 0,00%
8 65 0,91% 0 0,00%
10 56 0,79% 0 0,00%
7 47 0,66% 0 0,00%
11 20 0,28% 0 0,00%

Seitenanfang