OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Mehlmeisel

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:61,15%100,00%
Stimmberechtigte:1.1480
Wähler:7020
 
Ungültige Erststimmen:60
Gültige Erststimmen:6960
Ungültige Zweitstimmen:110
Gültige Zweitstimmen:6910

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 367 52,73% 0 0,00%
2 130 18,68% 0 0,00%
3 100 14,37% 0 0,00%
4 20 2,87% 0 0,00%
13 11 1,58% 0 0,00%
10 11 1,58% 0 0,00%
8 11 1,58% 0 0,00%
6 11 1,58% 0 0,00%
12 10 1,44% 0 0,00%
5 9 1,29% 0 0,00%
9 9 1,29% 0 0,00%
7 7 1,01% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 360 52,10% 0 0,00%
2 134 19,39% 0 0,00%
3 97 14,04% 0 0,00%
4 22 3,18% 0 0,00%
13 14 2,03% 0 0,00%
5 13 1,88% 0 0,00%
9 11 1,59% 0 0,00%
10 10 1,45% 0 0,00%
8 8 1,16% 0 0,00%
7 8 1,16% 0 0,00%
6 6 0,87% 0 0,00%
12 6 0,87% 0 0,00%
11 2 0,29% 0 0,00%

Seitenanfang