OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Kulmbach - Gemeinde Himmelkron

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bayernpartei

Gültige Stimmen 8
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4 50,00%
2 1 12,50%
5 1 12,50%
7 1 12,50%
13 1 12,50%
0 0 0,00%
3 0 0,00%
4 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang