OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Kulmbach - Markt Kasendorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bayernpartei

Gültige Stimmen 13
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4 30,77%
4 2 15,38%
3 2 15,38%
13 2 15,38%
14 2 15,38%
11 1 7,69%
0 0 0,00%
2 0 0,00%
5 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
12 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang