OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Kulmbach - Marktleugast

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei

Gültige Stimmen 9
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
14 3 33,33%
10 2 22,22%
1 1 11,11%
2 1 11,11%
4 1 11,11%
6 1 11,11%
0 0 0,00%
3 0 0,00%
5 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang