OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Kulmbach - Marktleugast

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:59,15%100,00%
Stimmberechtigte:2.7690
Wähler:1.6380
 
Ungültige Erststimmen:130
Gültige Erststimmen:1.6250
Ungültige Zweitstimmen:260
Gültige Zweitstimmen:1.6120

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 672 41,35% 0 0,00%
2 509 31,32% 0 0,00%
3 212 13,05% 0 0,00%
12 69 4,25% 0 0,00%
6 42 2,58% 0 0,00%
5 36 2,22% 0 0,00%
4 24 1,48% 0 0,00%
9 19 1,17% 0 0,00%
13 17 1,05% 0 0,00%
8 14 0,86% 0 0,00%
7 7 0,43% 0 0,00%
10 4 0,25% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 1.001 62,10% 0 0,00%
2 246 15,26% 0 0,00%
3 132 8,19% 0 0,00%
12 46 2,85% 0 0,00%
6 39 2,42% 0 0,00%
4 35 2,17% 0 0,00%
5 34 2,11% 0 0,00%
9 22 1,36% 0 0,00%
13 21 1,30% 0 0,00%
8 14 0,87% 0 0,00%
7 9 0,56% 0 0,00%
11 8 0,50% 0 0,00%
10 5 0,31% 0 0,00%

Seitenanfang