OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge - Marktleuthen

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:64,76%61,55%
Stimmberechtigte:2.6792.806
Wähler:1.7351.727
 
Ungültige Erststimmen:1719
Gültige Erststimmen:1.7181.708
Ungültige Zweitstimmen:4162
Gültige Zweitstimmen:1.6941.665

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 861 50,12% 707 41,39%
2 507 29,51% 555 32,49%
3 70 4,07% 175 10,25%
4 69 4,02% 53 3,10%
12 65 3,78% 0 0,00%
6 45 2,62% 76 4,45%
9 34 1,98% 52 3,04%
5 22 1,28% 49 2,87%
13 17 0,99% 0 0,00%
8 11 0,64% 22 1,29%
7 9 0,52% 11 0,64%
10 8 0,47% 8 0,47%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 652 38,49% 628 37,72%
2 555 32,76% 485 29,13%
3 186 10,98% 235 14,11%
4 72 4,25% 76 4,56%
12 71 4,19% 0 0,00%
6 42 2,48% 90 5,41%
9 34 2,01% 48 2,88%
13 24 1,42% 0 0,00%
5 22 1,30% 58 3,48%
8 13 0,77% 25 1,50%
7 9 0,53% 14 0,84%
10 8 0,47% 6 0,36%
11 6 0,35% 0 0,00%

Seitenanfang