OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge - Gemeinde Nagel

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:62,47%62,04%
Stimmberechtigte:1.5081.528
Wähler:942948
 
Ungültige Erststimmen:1412
Gültige Erststimmen:928936
Ungültige Zweitstimmen:4546
Gültige Zweitstimmen:897902

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 546 58,84% 425 45,41%
2 134 14,44% 260 27,78%
4 67 7,22% 20 2,14%
9 51 5,50% 62 6,62%
3 35 3,77% 67 7,16%
6 21 2,26% 37 3,95%
5 16 1,72% 27 2,88%
10 15 1,62% 18 1,92%
12 13 1,40% 0 0,00%
13 12 1,29% 0 0,00%
8 10 1,08% 14 1,50%
7 8 0,86% 6 0,64%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 458 51,06% 449 49,78%
2 172 19,18% 158 17,52%
4 63 7,02% 32 3,55%
9 51 5,69% 68 7,54%
3 47 5,24% 68 7,54%
8 19 2,12% 24 2,66%
13 17 1,90% 0 0,00%
6 16 1,78% 45 4,99%
5 15 1,67% 34 3,77%
12 15 1,67% 0 0,00%
10 12 1,34% 13 1,44%
7 6 0,67% 8 0,89%
11 6 0,67% 0 0,00%

Seitenanfang