OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Kulmbach - Gemeinde Untersteinach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei

Gültige Stimmen 8
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 1 12,50%
2 1 12,50%
3 0 0,00%
4 0 0,00%
5 0 0,00%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 4 50,00%
9 1 12,50%
10 1 12,50%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang