0011 - Briefwahlbezirk 211_Schulhaus Nagel

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 211_Schulhaus Nagel
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 11:08:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schramm Henry 98 33,6 % 108 36,7 % 206 35,2 %
GRÜNE Keis-Lechner Dagmar 24 8,2 % 21 7,1 % 45 7,7 %
FREIE WÄHLER Will Theresa 47 16,1 % 42 14,3 % 89 15,2 %
AfD Engel Christian 88 30,1 % 82 27,9 % 170 29,0 %
SPD Lehmann Ingo 21 7,2 % 25 8,5 % 46 7,8 %
FDP Nagel Thomas 7 2,4 % 4 1,4 % 11 1,9 %
DIE LINKE Greim Oswald 2 0,7 % 5 1,7 % 7 1,2 %
ÖDP Kern Kristina 5 1,7 % 1 0,3 % 6 1,0 %
dieBasis - - 4 1,4 % 4 0,7 %
Volt - - 2 0,7 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 297 - 297 - 297 -
Ungültige Stimmen 5 1,7 % 3 1,0 % 8 1,3 %
Gültige Stimmen 292 98,3 % 294 99,0 % 586 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 98 0 98
2 Meißner Christian 4 4
3 Habla Sabine 2 2
4 Dr. Specht Stefan 5 5
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 1 1
7 Dr. Fichtner Harald 6 6
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 2 2
10 Kammerscheid Barbara 1 1
11 Söder Thomas 0 0
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 1 1
14 Straubel Sebastian 0 0
15 Berek Peter 86 86
16 Dr. Bär Oliver 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 24 0 24
2 Eisenberger Sarah 7 7
3 Bauer Susanne 1 1
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 0 0
6 Grader Wolfgang 1 1
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 2 2
9 Pietrafesa Elena 2 2
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 4 4
14 Mohr Johannes 1 1
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 9 9
2 Söllner Klaus Peter 5 5
3 Wiedemann Florian 4 4
4 Möbus Rainer 0 0
5 Stumpf Frank 5 5
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 0 0
8 Thomann Josef 3 3
9 Will Theresa 47 0 47
10 Zimmermann Hanngörg 1 1
11 Hofmann Frank 8 8
12 Zapf Michael 0 0
13 Scheer Margot 1 1
14 Göckel Oliver 0 0
15 Lechner Tanja 4 4
16 Pichl Sybille 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 29 29
2 Görtler Sebastian 6 6
3 Scharf Detlef 9 9
4 Dr. Hammrich Oliver 12 12
5 Alexander Delbert 2 2
6 Engel Christian 88 0 88
7 Grams Thomas 9 9
8 Köhler Florian 15 15

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 13 13
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 0 0
4 Hügerich Andreas 0 0
5 Lehmann Ingo 21 0 21
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 0 0
10 Adelt Klaus 1 1
11 Sander Katharina-Luise 1 1
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 0 0
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 10 10

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 7 0 7
2 Weber Christian 1 1
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 0 0
6 Senf Peter 1 1
7 Maani Salah 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 2 2
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 1
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 1 1
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 1 1
10 Greim Oswald 2 0 2
11 Schernstein Alexandra 1 1
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 1 1
16 Knoblach Detlef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 0 0
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 5 0 5
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 0 0
2 Wiedel Andrea 4 4
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 1
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 1 1