0012 - Briefwahlbezirk 212_Gemeindezentrum Nagel

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0012 - Briefwahlbezirk 212_Gemeindezentrum Nagel
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 11:08:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schramm Henry 136 39,0 % 157 44,7 % 293 41,9 %
GRÜNE Keis-Lechner Dagmar 17 4,9 % 19 5,4 % 36 5,1 %
FREIE WÄHLER Will Theresa 75 21,5 % 53 15,1 % 128 18,3 %
AfD Engel Christian 80 22,9 % 68 19,4 % 148 21,1 %
SPD Lehmann Ingo 19 5,4 % 32 9,1 % 51 7,3 %
FDP Nagel Thomas 8 2,3 % 8 2,3 % 16 2,3 %
DIE LINKE Greim Oswald 8 2,3 % 4 1,1 % 12 1,7 %
ÖDP Kern Kristina 6 1,7 % 4 1,1 % 10 1,4 %
dieBasis - - 6 1,7 % 6 0,9 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 355 - 355 - 355 -
Ungültige Stimmen 6 1,7 % 4 1,1 % 10 1,4 %
Gültige Stimmen 349 98,3 % 351 98,9 % 700 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 136 0 136
2 Meißner Christian 8 8
3 Habla Sabine 1 1
4 Dr. Specht Stefan 9 9
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 5 5
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 3 3
10 Kammerscheid Barbara 0 0
11 Söder Thomas 1 1
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 0 0
14 Straubel Sebastian 0 0
15 Berek Peter 127 127
16 Dr. Bär Oliver 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 17 0 17
2 Eisenberger Sarah 3 3
3 Bauer Susanne 3 3
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 0 0
6 Grader Wolfgang 0 0
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 1 1
9 Pietrafesa Elena 2 2
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 9 9
14 Mohr Johannes 0 0
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 13 13
2 Söllner Klaus Peter 15 15
3 Wiedemann Florian 8 8
4 Möbus Rainer 0 0
5 Stumpf Frank 3 3
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 0 0
8 Thomann Josef 0 0
9 Will Theresa 75 0 75
10 Zimmermann Hanngörg 1 1
11 Hofmann Frank 7 7
12 Zapf Michael 0 0
13 Scheer Margot 1 1
14 Göckel Oliver 0 0
15 Lechner Tanja 1 1
16 Pichl Sybille 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 29 29
2 Görtler Sebastian 2 2
3 Scharf Detlef 2 2
4 Dr. Hammrich Oliver 8 8
5 Alexander Delbert 3 3
6 Engel Christian 80 0 80
7 Grams Thomas 5 5
8 Köhler Florian 19 19

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 12 12
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 3 3
4 Hügerich Andreas 0 0
5 Lehmann Ingo 19 0 19
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 1 1
10 Adelt Klaus 2 2
11 Sander Katharina-Luise 0 0
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 0 0
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 14 14

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 8 0 8
2 Weber Christian 3 3
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 1 1
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 1 1
8 Dr. Krackhardt Ulrich 1 1
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 1 1
11 Dr. Huttner Stephan 1 1
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 1
2 Brucksch Julia-Kristin 2 2
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 1 1
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 8 0 8
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 0 0
2 Schön Nadine 2 2
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 1 1
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 6 0 6
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 3 3
2 Wiedel Andrea 2 2
3 Hübner Heike 1 1
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 0 0