094791593011 - Briefwahl Thierstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 094791593011 - Briefwahl Thierstein
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 11:08:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schramm Henry 152 37,3 % 179 43,3 % 331 40,3 %
GRÜNE Keis-Lechner Dagmar 38 9,3 % 36 8,7 % 74 9,0 %
FREIE WÄHLER Will Theresa 70 17,2 % 59 14,3 % 129 15,7 %
AfD Engel Christian 76 18,6 % 65 15,7 % 141 17,2 %
SPD Lehmann Ingo 53 13,0 % 62 15,0 % 115 14,0 %
FDP Nagel Thomas 6 1,5 % 3 0,7 % 9 1,1 %
DIE LINKE Greim Oswald 5 1,2 % 4 1,0 % 9 1,1 %
ÖDP Kern Kristina 8 2,0 % 4 1,0 % 12 1,5 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 415 - 415 - 415 -
Ungültige Stimmen 7 1,7 % 2 0,5 % 9 1,1 %
Gültige Stimmen 408 98,3 % 413 99,5 % 821 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 152 0 152
2 Meißner Christian 9 9
3 Habla Sabine 6 6
4 Dr. Specht Stefan 3 3
5 Kalb Johann 2 2
6 Wunder Marie-Therese 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 21 21
8 Lehnard Maria-Luise 1 1
9 Link Marion 0 0
10 Kammerscheid Barbara 0 0
11 Söder Thomas 1 1
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 0 0
14 Straubel Sebastian 0 0
15 Berek Peter 123 123
16 Dr. Bär Oliver 13 13

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 38 0 38
2 Eisenberger Sarah 6 6
3 Bauer Susanne 3 3
4 Schmidt Claudia 1 1
5 Pütz-Nobis Inge 0 0
6 Grader Wolfgang 2 2
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 3 3
9 Pietrafesa Elena 5 5
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 3 3
13 Kukla Wilfried 8 8
14 Mohr Johannes 4 4
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hümmer Manfred 11 11
2 Söllner Klaus Peter 14 14
3 Wiedemann Florian 0 0
4 Möbus Rainer 1 1
5 Stumpf Frank 11 11
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 1 1
8 Thomann Josef 1 1
9 Will Theresa 70 0 70
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 8 8
12 Zapf Michael 1 1
13 Scheer Margot 2 2
14 Göckel Oliver 0 0
15 Lechner Tanja 8 8
16 Pichl Sybille 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 22 22
2 Görtler Sebastian 2 2
3 Scharf Detlef 14 14
4 Dr. Hammrich Oliver 7 7
5 Alexander Delbert 2 2
6 Engel Christian 76 0 76
7 Grams Thomas 8 8
8 Köhler Florian 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 39 39
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 0 0
4 Hügerich Andreas 0 0
5 Lehmann Ingo 53 0 53
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 0 0
10 Adelt Klaus 0 0
11 Sander Katharina-Luise 0 0
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 1 1
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 22 22

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 6 0 6
2 Weber Christian 0 0
3 Bachmann Sven 1 1
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 1 1
6 Senf Peter 1 1
7 Maani Salah 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tetzner Max 1 1
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 1 1
10 Greim Oswald 5 0 5
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 0 0
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 8 0 8
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 2 2
13 Görlich Thomas 1 1
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 0 0
2 Wiedel Andrea 0 0
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 1
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 0 0