09479145 - Gemeinde Röslau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09479145 - Gemeinde Röslau
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 11:08:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schramm Henry 519 41,6 % 533 42,7 % 1.052 42,2 %
GRÜNE Keis-Lechner Dagmar 52 4,2 % 52 4,2 % 104 4,2 %
FREIE WÄHLER Will Theresa 183 14,7 % 151 12,1 % 334 13,4 %
AfD Engel Christian 213 17,1 % 192 15,4 % 405 16,2 %
SPD Lehmann Ingo 223 17,9 % 259 20,8 % 482 19,3 %
FDP Nagel Thomas 19 1,5 % 7 0,6 % 26 1,0 %
DIE LINKE Greim Oswald 21 1,7 % 24 1,9 % 45 1,8 %
ÖDP Kern Kristina 18 1,4 % 10 0,8 % 28 1,1 %
dieBasis - - 12 1,0 % 12 0,5 %
Volt - - 7 0,6 % 7 0,3 %
Wahlberechtigte 1.560 - 1.560 - 1.560 -
Wähler 1.265 - 1.265 - 1.265 -
Ungültige Stimmen 17 1,3 % 18 1,4 % 35 1,4 %
Gültige Stimmen 1.248 98,7 % 1.247 98,6 % 2.495 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.560
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 844
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 716
Wähler insgesamt 1.265
Wähler laut Wählerverzeichnis 592
Wähler mit Wahlschein 673
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schramm Henry 519 0 519
2 Meißner Christian 33 33
3 Habla Sabine 28 28
4 Dr. Specht Stefan 12 12
5 Kalb Johann 1 1
6 Wunder Marie-Therese 2 2
7 Dr. Fichtner Harald 46 46
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 6 6
10 Kammerscheid Barbara 1 1
11 Söder Thomas 10 10
12 Dr. Schürr Ulrich 1 1
13 Rudel Anne 1 1
14 Straubel Sebastian 0 0
15 Berek Peter 375 375
16 Dr. Bär Oliver 16 16

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Keis-Lechner Dagmar 52 0 52
2 Eisenberger Sarah 13 13
3 Bauer Susanne 4 4
4 Schmidt Claudia 3 3
5 Pütz-Nobis Inge 1 1
6 Grader Wolfgang 1 1
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 0 0
9 Pietrafesa Elena 6 6
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 16 16
14 Mohr Johannes 2 2
15 Förster Matthias 1 1
16 von Heßberg Andreas 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 55 55
2 Söllner Klaus Peter 39 39
3 Wiedemann Florian 3 3
4 Möbus Rainer 1 1
5 Stumpf Frank 12 12
6 Wagner Thilo 1 1
7 Wicklein Stefan 0 0
8 Thomann Josef 3 3
9 Will Theresa 183 0 183
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 17 17
12 Zapf Michael 2 2
13 Scheer Margot 2 2
14 Göckel Oliver 2 2
15 Lechner Tanja 12 12
16 Pichl Sybille 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 72 72
2 Görtler Sebastian 14 14
3 Scharf Detlef 24 24
4 Dr. Hammrich Oliver 15 15
5 Alexander Delbert 7 7
6 Engel Christian 213 0 213
7 Grams Thomas 30 30
8 Köhler Florian 30 30

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 128 128
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 7 7
4 Hügerich Andreas 0 0
5 Lehmann Ingo 223 0 223
6 Dr. Zippel Andreas 2 2
7 Joneitis Carsten 1 1
8 Ehrlicher Tobias 1 1
9 Dr. Kuhn Beate 6 6
10 Adelt Klaus 13 13
11 Sander Katharina-Luise 1 1
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 0 0
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 100 100

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 19 0 19
2 Weber Christian 3 3
3 Bachmann Sven 1 1
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 0 0
6 Senf Peter 1 1
7 Maani Salah 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 1 1
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 1 1
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 5 5
2 Brucksch Julia-Kristin 3 3
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 1 1
5 Fütterer Darja 2 2
6 Pausch Felix 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 4 4
10 Greim Oswald 21 0 21
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 1 1
15 Köhler Tim Sebastian 7 7
16 Knoblach Detlef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 2 2
2 Schön Nadine 4 4
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 1 1
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 18 0 18
11 Müller Roland 1 1
12 Laschitz Cindy 2 2
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 4 4
2 Wiedel Andrea 3 3
3 Hübner Heike 4 4
4 Vornberger Erich 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 4 4
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 1
3 Wicklein Marcel 1 1
4 Hüttner Markus 1 1