OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge - Gemeinde Nagel

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:38,91%
Stimmberechtigte:1.488
Wähler:579
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:575

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 310 53,91%
2 84 14,61%
3 32 5,57%
4 4 0,70%
5 16 2,78%
6 14 2,43%
7 8 1,39%
8 6 1,04%
9 10 1,74%
10 10 1,74%
11 4 0,70%
12 3 0,52%
13 0 0,00%
14 3 0,52%
15 0 0,00%
16 4 0,70%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 46 8,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 16 2,78%
24 5 0,87%

Seitenanfang