09479127 - Stadt Hohenberg a. d. Eger

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, 09479127 - Stadt Hohenberg a. d. Eger
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 09:01:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 13.139 37,4 %
GRÜNE 2.856 8,1 %
FW 4.000 11,4 %
AfD 2.449 7,0 %
SPD 12.528 35,7 %
FDP 160 0,5 %
Stimmberechtigte 1.169 -
Wähler 827 70,7 %
Ungültige Stimmen 37 4,5 %
Gültige Stimmen 35.132 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berek Peter 20 739
2 Schöffel Martin 2 698
3 Weigel Oliver 1 544
4 Fleischer Karin 11 704
5 Schaffhauser Kornelia 13 353
6 Döhler Rosemarie 6 384
7 Kreil Wolfgang 5 471
8 Lahovnik Nicolas 4 266
9 Freifrau von Waldenfels Martina 7 356
10 Gesell Stephan 3 272
11 Müller Matthias 19 240
12 Dr. Brodmerkel Stefan 14 315
13 Fischer Harald 8 294
14 Tuscher Ursula 26 258
15 Büttner Jens 17 208
16 Voit Helmut 31 208
17 Müssel Silvia 18 211
18 Braun Ulrike 36 216
19 Göbel Anne-Sophie 22 227
20 Hüttelmeyer Klaus 30 167
21 Burger Tim 37 180
22 Troglauer Diana 27 212
23 Kaestner Sabrina 21 190
24 Bauer Gerald 10 311
25 Kränzle Friederike 16 186
26 Paulus Christian 34 792
27 Standfest Matthias 33 166
28 Blüml Hans 32 214
29 Fuchs Michael 28 233
30 Kuchenreuther Birgit 23 194
31 Dr. Friedl Hermann 12 279
32 Mötsch Karl Peter 35 248
33 Hippmann Christine 25 217
34 Pielorz Janine 45 140
35 Mundel Stefanie 49 176
36 Kuriczak Melanie 43 161
37 Himmer-Heinrich Alexandra 40 138
38 Hentschel Carsten 24 213
39 Dr. Roßmayer Stefan 44 129
40 Ritter Andreas 15 198
41 Neupert Willy 9 232
42 Lahovnik Stefanie 38 125
43 Topolski Viktor 48 117
44 Gebhardt Marisa 46 150
45 Ott Michael 50 122
46 Merz Stefan 39 174
47 Tröger Heiko 41 115
48 Kilian Frank-Robert 47 126
49 Beck Karl-Willi 29 165
50 Beck Matthias 42 105

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Artmann Brigitte 1 142
2 Kukla Wilfried 2 72
3 Bieschke-Vogel Rita 3 78
4 Hecht Thomas 9 69
5 Reckmann Annette 10 74
6 Meier Michael 5 59
7 Völker Hella 13 57
8 Pöhlmann Tobias 17 54
9 Wilfert Elisabeth 22 59
10 Baumgärtel Dieter 20 45
11 Kalbskopf Edith 7 66
12 Bergner Thomas 38 45
13 Fischer Susann 4 61
14 Artmann Jonas 23 50
15 Bareuther Gunda 14 80
16 Morgenroth Leo 16 42
17 Dr. Fischer Johanna 6 78
18 Henneberger Matthias 37 56
19 Höpflinger Dunja 21 56
20 Artmann Albert 27 48
21 Wydra-Viechtl Marion 39 45
22 Drachsler Joachim 19 41
23 Hüge Elke 15 54
24 Hetterich Claus-Dieter 11 69
25 Pohl Irene 12 55
26 Oberle Peter 8 39
27 Dittebrandt Margit 40 41
28 Deyerling Herbert 26 43
29 Hermannsdörfer Michaela 24 53
30 Müller Walter 44 42
31 Drachsler Ute 28 49
32 Bareuther Thomas 30 56
33 Wolf Barbara 32 50
34 Oberle Marcus 25 37
35 Mücke Gabriele 33 50
36 Kamenz Rudolf 49 39
37 Popp Kerstin 42 115
38 Grießhammer Gerhard 31 34
39 Simon Edeltraud 34 56
40 Vogel Jan-Moritz 34 34
41 Möller Hella 29 63
42 Popp Heiko 48 87
43 Spielvogel Nikola 18 41
44 Kammerer Hans 50 35
45 Potschka Daniela 43 34
46 Buchka Fred 41 34
47 Ennisch Kathrin 45 33
48 Weber Inge 47 35
49 Kukla Anna 36 37
50 Ludwig Barbara 46 164

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. von Stetten Klaus 2 215
2 Pötzsch Ulrich 1 457
3 Schobert Thomas 15 146
4 Hofmann Bernd 4 243
5 Wunderlich Christof 11 55
6 Klein Rainer 22 43
7 Frohmader Werner 14 147
8 Geißel Horst 3 65
9 Schöffel Roland 8 120
10 Selhorst Ute 17 52
11 Medick Christine 5 202
12 Dr. Stockhammer Hans Michael 9 56
13 Golly Jürgen 6 86
14 Dr. Muck Helmut 7 95
15 Biersack Roland 10 63
16 Werner Roland 23 58
17 Strahberger Thorsten 24 49
18 Miksch Thomas 26 32
19 Schikora Martin 35 64
20 Neubert Gabriele 41 32
21 Dr. Roblick Hans-Frieder 19 57
22 Enderle Udo 28 76
23 Stöhr-Ditz Jasmin 43 34
24 Schädlich Markus 39 34
25 Mundel Jana-Alena 30 48
26 Merkes Stephan 47 32
27 Jülke-Miedl Ramona 16 60
28 Gelius Florian 20 50
29 Fürbringer Heike 34 98
30 Birke Bernd 21 40
31 Regnet Thomas 31 51
32 Thiem-Mahdavi Bianca 33 40
33 Kassing Birgit 25 38
34 Stowasser-Fürbringer Marion 12 228
35 Dietrich Alexander 50 52
36 Graske Sebastian 42 45
37 Hofmann Margit 38 68
38 Köhler Ernst 29 32
39 Kollath Heinz 49 62
40 Schenk Benjamin 46 28
41 Kollaschinski Martin 45 28
42 Schade Anneliese 13 152
43 Ötztürk Celal 32 36
44 Gimmel Doris 36 31
45 Leupoldt Franz 39 30
46 Lebek Ursula 37 42
47 Thyroff Michelle 44 38
48 Schoberth Gerhard 48 69
49 Dr. Lowies Bernd 18 82
50 Hahn Hans-Jürgen 27 39

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögler Gerd 1 183
2 Engel Christian 3 199
3 Dr. Medick Christian 2 153
4 Müller Frank 4 150
5 Filkorn Harald 6 144
6 Schmid Christopher 7 144
7 Kegelmann Matthias 12 132
8 Müller Harry 11 138
9 Lehné Dieter 8 150
10 Christ Alexander 9 138
11 Begitt Tatjana 10 141
12 Rudel Sergius 13 138
13 Müller Kathleen 5 153
14 Lober Wolfgang 14 131
15 Filkorn Heike 18 88
16 Schwindl Stefan 15 92
17 Schirmer Thomas 17 87
18 Neusser Kimon 16 88

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grießhammer Holger 1 677
2 Dr. Seelbinder Birgit 2 375
3 Nürnberger Jörg 4 437
4 Schmid Dorothea 5 357
5 Göcking Stefan 3 610
6 Schricker Ursula 16 332
7 Söllner Manfred 14 203
8 Berek Anita 15 209
9 Rehwagen Michael 24 178
10 Graf Melanie 19 207
11 Gebhardt Torsten 12 219
12 Ernstberger Petra 6 350
13 Schwarz Thomas 9 201
14 Unglaub Irene 41 173
15 Leupold Florian 10 211
16 Bock Heike 40 146
17 Hoffmann Jürgen 11 937
18 Menzel Brigitte 31 160
19 Wejmelka Walter 13 263
20 Özekimci Esra 26 164
21 Haussel Klaus 21 156
22 Simon Theresa 29 168
23 Hammerschmidt Kai 7 305
24 Henkel Katrin 22 194
25 Dreyer Frank 8 180
26 Klaubert Stefan 20 389
27 Martini Maximilian 38 132
28 Wohlrab Reiner 27 524
29 Wagner Alexander 33 197
30 Jaschke Klaus 17 241
31 Wohlrab Hans-Jürgen 35 759
32 Graf Roland 18 207
33 Lang Jürgen 46 162
34 Kuchenbäcker Uwe 42 131
35 Scharnagl Konrad 23 173
36 Lugert Florian 43 124
37 Stingl Louis 47 122
38 Korlek Markus 37 141
39 Schlötzer Ingo 28 124
40 Schlöger Werner 34 117
41 Krippner Tim 44 111
42 Zitzmann Markus 32 103
43 Kraus Werner 39 119
44 Geiser Michael 45 118
45 Söllner-Höpfel Christine 48 112
46 Karakus Murtaza 50 96
47 Schemm Christl 25 226
48 Schläger Albrecht 36 401
49 Wuttke-Gilch Gisela 30 121
50 Schricker Peter 49 166

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz Peer 2 33
2 Wölfel Gabriel 3 24
3 Schröder Thomas 4 33
4 Mocker Martin 1 39
5 Wiesnet Benedikt 5 31

Wahlbeteiligung: 70,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei