Stadt Marktleuthen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Stadt Marktleuthen
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 14:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 28.977 35,6 %
GRÜNE 6.351 7,8 %
FW 18.388 22,6 %
AfD 4.883 6,0 %
SPD 22.542 27,7 %
FDP 320 0,4 %
Stimmberechtigte 2.561 -
Wähler 1.875 73,2 %
Ungültige Stimmen 58 3,1 %
Gültige Stimmen 81.461 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berek Peter 20 1.626
2 Schöffel Martin 2 1.416
3 Weigel Oliver 1 977
4 Fleischer Karin 11 445
5 Schaffhauser Kornelia 13 451
6 Döhler Rosemarie 6 1.736
7 Kreil Wolfgang 5 692
8 Lahovnik Nicolas 4 595
9 Freifrau von Waldenfels Martina 7 485
10 Gesell Stephan 3 845
11 Müller Matthias 19 347
12 Dr. Brodmerkel Stefan 14 399
13 Fischer Harald 8 1.990
14 Tuscher Ursula 26 394
15 Büttner Jens 17 558
16 Voit Helmut 31 349
17 Müssel Silvia 18 307
18 Braun Ulrike 36 344
19 Göbel Anne-Sophie 22 400
20 Hüttelmeyer Klaus 30 434
21 Burger Tim 37 269
22 Troglauer Diana 27 386
23 Kaestner Sabrina 21 2.359
24 Bauer Gerald 10 866
25 Kränzle Friederike 16 804
26 Paulus Christian 34 335
27 Standfest Matthias 33 255
28 Blüml Hans 32 368
29 Fuchs Michael 28 289
30 Kuchenreuther Birgit 23 297
31 Dr. Friedl Hermann 12 374
32 Mötsch Karl Peter 35 380
33 Hippmann Christine 25 320
34 Pielorz Janine 45 270
35 Mundel Stefanie 49 237
36 Kuriczak Melanie 43 398
37 Himmer-Heinrich Alexandra 40 226
38 Hentschel Carsten 24 247
39 Dr. Roßmayer Stefan 44 220
40 Ritter Andreas 15 1.930
41 Neupert Willy 9 628
42 Lahovnik Stefanie 38 269
43 Topolski Viktor 48 188
44 Gebhardt Marisa 46 257
45 Ott Michael 50 291
46 Merz Stefan 39 299
47 Tröger Heiko 41 423
48 Kilian Frank-Robert 47 250
49 Beck Karl-Willi 29 453
50 Beck Matthias 42 299

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Artmann Brigitte 1 413
2 Kukla Wilfried 2 220
3 Bieschke-Vogel Rita 3 128
4 Hecht Thomas 9 133
5 Reckmann Annette 10 135
6 Meier Michael 5 114
7 Völker Hella 13 126
8 Pöhlmann Tobias 17 159
9 Wilfert Elisabeth 22 102
10 Baumgärtel Dieter 20 106
11 Kalbskopf Edith 7 113
12 Bergner Thomas 38 123
13 Fischer Susann 4 211
14 Artmann Jonas 23 92
15 Bareuther Gunda 14 140
16 Morgenroth Leo 16 111
17 Dr. Fischer Johanna 6 209
18 Henneberger Matthias 37 93
19 Höpflinger Dunja 21 149
20 Artmann Albert 27 92
21 Wydra-Viechtl Marion 39 98
22 Drachsler Joachim 19 117
23 Hüge Elke 15 118
24 Hetterich Claus-Dieter 11 191
25 Pohl Irene 12 112
26 Oberle Peter 8 123
27 Dittebrandt Margit 40 87
28 Deyerling Herbert 26 96
29 Hermannsdörfer Michaela 24 114
30 Müller Walter 44 87
31 Drachsler Ute 28 127
32 Bareuther Thomas 30 100
33 Wolf Barbara 32 95
34 Oberle Marcus 25 103
35 Mücke Gabriele 33 109
36 Kamenz Rudolf 49 88
37 Popp Kerstin 42 85
38 Grießhammer Gerhard 31 458
39 Simon Edeltraud 34 99
40 Vogel Jan-Moritz 35 91
41 Möller Hella 29 108
42 Popp Heiko 48 83
43 Spielvogel Nikola 18 126
44 Kammerer Hans 50 74
45 Potschka Daniela 43 79
46 Buchka Fred 41 80
47 Ennisch Kathrin 45 91
48 Weber Inge 47 74
49 Kukla Anna 36 92
50 Ludwig Barbara 46 77

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. von Stetten Klaus 2 630
2 Pötzsch Ulrich 1 1.182
3 Schobert Thomas 15 335
4 Hofmann Bernd 4 265
5 Wunderlich Christof 11 2.059
6 Klein Rainer 22 162
7 Frohmader Werner 14 260
8 Geißel Horst 3 212
9 Schöffel Roland 8 345
10 Selhorst Ute 17 154
11 Medick Christine 5 452
12 Dr. Stockhammer Hans Michael 9 2.241
13 Golly Jürgen 6 450
14 Dr. Muck Helmut 7 407
15 Biersack Roland 10 241
16 Werner Roland 23 139
17 Strahberger Thorsten 24 438
18 Miksch Thomas 26 158
19 Schikora Martin 35 237
20 Neubert Gabriele 41 198
21 Dr. Roblick Hans-Frieder 19 206
22 Enderle Udo 28 151
23 Stöhr-Ditz Jasmin 43 120
24 Schädlich Markus 40 1.494
25 Mundel Jana-Alena 30 140
26 Merkes Stephan 47 123
27 Jülke-Miedl Ramona 16 208
28 Gelius Florian 20 191
29 Fürbringer Heike 34 133
30 Birke Bernd 21 190
31 Regnet Thomas 31 155
32 Thiem-Mahdavi Bianca 33 148
33 Kassing Birgit 25 1.591
34 Stowasser-Fürbringer Marion 12 157
35 Dietrich Alexander 50 141
36 Graske Sebastian 42 183
37 Hofmann Margit 38 186
38 Köhler Ernst 29 182
39 Kollath Heinz 49 116
40 Schenk Benjamin 46 107
41 Kollaschinski Martin 45 139
42 Schade Anneliese 13 312
43 Ötztürk Celal 32 170
44 Gimmel Doris 36 119
45 Leupoldt Franz 39 218
46 Lebek Ursula 37 256
47 Thyroff Michelle 44 128
48 Schoberth Gerhard 48 155
49 Dr. Lowies Bernd 18 241
50 Hahn Hans-Jürgen 27 163

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögler Gerd 1 522
2 Engel Christian 3 378
3 Dr. Medick Christian 2 378
4 Müller Frank 4 298
5 Filkorn Harald 6 286
6 Schmid Christopher 7 293
7 Kegelmann Matthias 12 255
8 Müller Harry 11 260
9 Lehné Dieter 8 261
10 Christ Alexander 9 261
11 Begitt Tatjana 10 301
12 Rudel Sergius 13 228
13 Müller Kathleen 5 299
14 Lober Wolfgang 14 217
15 Filkorn Heike 18 151
16 Schwindl Stefan 15 159
17 Schirmer Thomas 17 160
18 Neusser Kimon 16 176

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grießhammer Holger 1 1.847
2 Dr. Seelbinder Birgit 2 737
3 Nürnberger Jörg 4 723
4 Schmid Dorothea 5 572
5 Göcking Stefan 3 643
6 Schricker Ursula 16 364
7 Söllner Manfred 14 387
8 Berek Anita 15 386
9 Rehwagen Michael 24 310
10 Graf Melanie 19 307
11 Gebhardt Torsten 12 800
12 Ernstberger Petra 6 543
13 Schwarz Thomas 9 940
14 Unglaub Irene 41 275
15 Leupold Florian 10 1.983
16 Bock Heike 40 253
17 Hoffmann Jürgen 11 393
18 Menzel Brigitte 31 353
19 Wejmelka Walter 13 384
20 Özekimci Esra 26 385
21 Haussel Klaus 21 285
22 Simon Theresa 29 280
23 Hammerschmidt Kai 7 541
24 Henkel Katrin 22 307
25 Dreyer Frank 8 678
26 Klaubert Stefan 20 264
27 Martini Maximilian 38 236
28 Wohlrab Reiner 27 253
29 Wagner Alexander 33 239
30 Jaschke Klaus 17 384
31 Wohlrab Hans-Jürgen 35 214
32 Graf Roland 18 235
33 Lang Jürgen 46 269
34 Kuchenbäcker Uwe 42 210
35 Scharnagl Konrad 23 315
36 Lugert Florian 43 997
37 Stingl Louis 47 210
38 Korlek Markus 37 212
39 Schlötzer Ingo 28 518
40 Schlöger Werner 34 190
41 Krippner Tim 44 212
42 Zitzmann Markus 32 233
43 Kraus Werner 39 186
44 Geiser Michael 45 1.263
45 Söllner-Höpfel Christine 48 177
46 Karakus Murtaza 50 156
47 Schemm Christl 25 247
48 Schläger Albrecht 36 266
49 Wuttke-Gilch Gisela 30 190
50 Schricker Peter 49 190

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz Peer 2 93
2 Wölfel Gabriel 3 60
3 Schröder Thomas 4 48
4 Mocker Martin 1 58
5 Wiesnet Benedikt 5 61

Wahlbeteiligung: 73,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei