Gemeinde Röslau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Gemeinde Röslau
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 14:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 14.409 30,4 %
GRÜNE 3.142 6,6 %
FW 10.214 21,6 %
AfD 3.402 7,2 %
SPD 16.040 33,9 %
FDP 170 0,4 %
Stimmberechtigte 1.657 -
Wähler 1.107 66,8 %
Ungültige Stimmen 34 3,1 %
Gültige Stimmen 47.377 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berek Peter 20 803
2 Schöffel Martin 2 970
3 Weigel Oliver 1 654
4 Fleischer Karin 11 273
5 Schaffhauser Kornelia 13 266
6 Döhler Rosemarie 6 413
7 Kreil Wolfgang 5 300
8 Lahovnik Nicolas 4 457
9 Freifrau von Waldenfels Martina 7 294
10 Gesell Stephan 3 647
11 Müller Matthias 19 190
12 Dr. Brodmerkel Stefan 14 210
13 Fischer Harald 8 429
14 Tuscher Ursula 26 180
15 Büttner Jens 17 248
16 Voit Helmut 31 235
17 Müssel Silvia 18 170
18 Braun Ulrike 36 259
19 Göbel Anne-Sophie 22 179
20 Hüttelmeyer Klaus 30 305
21 Burger Tim 37 166
22 Troglauer Diana 27 430
23 Kaestner Sabrina 21 245
24 Bauer Gerald 10 339
25 Kränzle Friederike 16 286
26 Paulus Christian 34 192
27 Standfest Matthias 33 155
28 Blüml Hans 32 238
29 Fuchs Michael 28 165
30 Kuchenreuther Birgit 23 184
31 Dr. Friedl Hermann 12 158
32 Mötsch Karl Peter 35 205
33 Hippmann Christine 25 150
34 Pielorz Janine 45 181
35 Mundel Stefanie 49 160
36 Kuriczak Melanie 43 197
37 Himmer-Heinrich Alexandra 40 158
38 Hentschel Carsten 24 154
39 Dr. Roßmayer Stefan 44 139
40 Ritter Andreas 15 365
41 Neupert Willy 9 283
42 Lahovnik Stefanie 38 183
43 Topolski Viktor 48 123
44 Gebhardt Marisa 46 129
45 Ott Michael 50 109
46 Merz Stefan 39 123
47 Tröger Heiko 41 1.107
48 Kilian Frank-Robert 47 136
49 Beck Karl-Willi 29 277
50 Beck Matthias 42 190

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Artmann Brigitte 1 239
2 Kukla Wilfried 2 154
3 Bieschke-Vogel Rita 3 84
4 Hecht Thomas 9 80
5 Reckmann Annette 10 76
6 Meier Michael 5 71
7 Völker Hella 13 59
8 Pöhlmann Tobias 17 61
9 Wilfert Elisabeth 22 56
10 Baumgärtel Dieter 20 44
11 Kalbskopf Edith 7 79
12 Bergner Thomas 38 52
13 Fischer Susann 4 76
14 Artmann Jonas 23 53
15 Bareuther Gunda 14 55
16 Morgenroth Leo 16 83
17 Dr. Fischer Johanna 6 65
18 Henneberger Matthias 37 47
19 Höpflinger Dunja 21 71
20 Artmann Albert 27 47
21 Wydra-Viechtl Marion 39 49
22 Drachsler Joachim 19 71
23 Hüge Elke 15 61
24 Hetterich Claus-Dieter 11 64
25 Pohl Irene 12 48
26 Oberle Peter 8 103
27 Dittebrandt Margit 40 43
28 Deyerling Herbert 26 61
29 Hermannsdörfer Michaela 24 61
30 Müller Walter 44 49
31 Drachsler Ute 28 62
32 Bareuther Thomas 30 44
33 Wolf Barbara 32 66
34 Oberle Marcus 25 56
35 Mücke Gabriele 33 60
36 Kamenz Rudolf 49 41
37 Popp Kerstin 42 44
38 Grießhammer Gerhard 31 48
39 Simon Edeltraud 34 55
40 Vogel Jan-Moritz 35 40
41 Möller Hella 29 49
42 Popp Heiko 48 39
43 Spielvogel Nikola 18 69
44 Kammerer Hans 50 38
45 Potschka Daniela 43 50
46 Buchka Fred 41 35
47 Ennisch Kathrin 45 55
48 Weber Inge 47 35
49 Kukla Anna 36 53
50 Ludwig Barbara 46 41

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. von Stetten Klaus 2 379
2 Pötzsch Ulrich 1 434
3 Schobert Thomas 15 224
4 Hofmann Bernd 4 287
5 Wunderlich Christof 11 275
6 Klein Rainer 22 147
7 Frohmader Werner 14 208
8 Geißel Horst 3 180
9 Schöffel Roland 8 273
10 Selhorst Ute 17 153
11 Medick Christine 5 344
12 Dr. Stockhammer Hans Michael 9 313
13 Golly Jürgen 6 307
14 Dr. Muck Helmut 7 221
15 Biersack Roland 10 171
16 Werner Roland 23 131
17 Strahberger Thorsten 24 1.085
18 Miksch Thomas 26 135
19 Schikora Martin 35 122
20 Neubert Gabriele 41 1.081
21 Dr. Roblick Hans-Frieder 19 162
22 Enderle Udo 28 122
23 Stöhr-Ditz Jasmin 43 146
24 Schädlich Markus 40 132
25 Mundel Jana-Alena 30 115
26 Merkes Stephan 47 115
27 Jülke-Miedl Ramona 16 129
28 Gelius Florian 20 193
29 Fürbringer Heike 34 122
30 Birke Bernd 21 169
31 Regnet Thomas 31 169
32 Thiem-Mahdavi Bianca 33 100
33 Kassing Birgit 25 166
34 Stowasser-Fürbringer Marion 12 131
35 Dietrich Alexander 50 92
36 Graske Sebastian 42 105
37 Hofmann Margit 38 133
38 Köhler Ernst 29 162
39 Kollath Heinz 49 84
40 Schenk Benjamin 46 84
41 Kollaschinski Martin 45 87
42 Schade Anneliese 13 108
43 Ötztürk Celal 32 125
44 Gimmel Doris 36 95
45 Leupoldt Franz 39 138
46 Lebek Ursula 37 157
47 Thyroff Michelle 44 72
48 Schoberth Gerhard 48 80
49 Dr. Lowies Bernd 18 162
50 Hahn Hans-Jürgen 27 89

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögler Gerd 1 310
2 Engel Christian 3 258
3 Dr. Medick Christian 2 270
4 Müller Frank 4 212
5 Filkorn Harald 6 211
6 Schmid Christopher 7 211
7 Kegelmann Matthias 12 194
8 Müller Harry 11 184
9 Lehné Dieter 8 187
10 Christ Alexander 9 188
11 Begitt Tatjana 10 185
12 Rudel Sergius 13 168
13 Müller Kathleen 5 196
14 Lober Wolfgang 14 156
15 Filkorn Heike 18 109
16 Schwindl Stefan 15 127
17 Schirmer Thomas 17 95
18 Neusser Kimon 16 141

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grießhammer Holger 1 1.253
2 Dr. Seelbinder Birgit 2 545
3 Nürnberger Jörg 4 563
4 Schmid Dorothea 5 327
5 Göcking Stefan 3 449
6 Schricker Ursula 16 332
7 Söllner Manfred 14 375
8 Berek Anita 15 294
9 Rehwagen Michael 24 302
10 Graf Melanie 19 221
11 Gebhardt Torsten 12 1.401
12 Ernstberger Petra 6 425
13 Schwarz Thomas 9 488
14 Unglaub Irene 41 213
15 Leupold Florian 10 565
16 Bock Heike 40 213
17 Hoffmann Jürgen 11 259
18 Menzel Brigitte 31 1.052
19 Wejmelka Walter 13 220
20 Özekimci Esra 26 248
21 Haussel Klaus 21 246
22 Simon Theresa 29 250
23 Hammerschmidt Kai 7 312
24 Henkel Katrin 22 184
25 Dreyer Frank 8 689
26 Klaubert Stefan 20 195
27 Martini Maximilian 38 176
28 Wohlrab Reiner 27 196
29 Wagner Alexander 33 193
30 Jaschke Klaus 17 200
31 Wohlrab Hans-Jürgen 35 179
32 Graf Roland 18 167
33 Lang Jürgen 46 182
34 Kuchenbäcker Uwe 42 168
35 Scharnagl Konrad 23 315
36 Lugert Florian 43 231
37 Stingl Louis 47 144
38 Korlek Markus 37 157
39 Schlötzer Ingo 28 234
40 Schlöger Werner 34 160
41 Krippner Tim 44 144
42 Zitzmann Markus 32 268
43 Kraus Werner 39 131
44 Geiser Michael 45 205
45 Söllner-Höpfel Christine 48 150
46 Karakus Murtaza 50 128
47 Schemm Christl 25 209
48 Schläger Albrecht 36 191
49 Wuttke-Gilch Gisela 30 153
50 Schricker Peter 49 138

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz Peer 2 53
2 Wölfel Gabriel 3 33
3 Schröder Thomas 4 29
4 Mocker Martin 1 36
5 Wiesnet Benedikt 5 19

Wahlbeteiligung: 66,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei