Stadt Weißenstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Stadt Weißenstadt
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 14:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 29.324 37,7 %
GRÜNE 5.726 7,4 %
FW 12.297 15,8 %
AfD 4.565 5,9 %
SPD 25.433 32,7 %
FDP 470 0,6 %
Stimmberechtigte 2.691 -
Wähler 1.888 70,2 %
Ungültige Stimmen 64 3,4 %
Gültige Stimmen 77.815 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berek Peter 20 1.582
2 Schöffel Martin 2 1.769
3 Weigel Oliver 1 872
4 Fleischer Karin 11 374
5 Schaffhauser Kornelia 13 383
6 Döhler Rosemarie 6 824
7 Kreil Wolfgang 5 499
8 Lahovnik Nicolas 4 630
9 Freifrau von Waldenfels Martina 7 461
10 Gesell Stephan 3 3.013
11 Müller Matthias 19 291
12 Dr. Brodmerkel Stefan 14 347
13 Fischer Harald 8 812
14 Tuscher Ursula 26 299
15 Büttner Jens 17 649
16 Voit Helmut 31 340
17 Müssel Silvia 18 269
18 Braun Ulrike 36 1.770
19 Göbel Anne-Sophie 22 290
20 Hüttelmeyer Klaus 30 1.887
21 Burger Tim 37 234
22 Troglauer Diana 27 441
23 Kaestner Sabrina 21 446
24 Bauer Gerald 10 438
25 Kränzle Friederike 16 1.090
26 Paulus Christian 34 276
27 Standfest Matthias 33 207
28 Blüml Hans 32 308
29 Fuchs Michael 28 224
30 Kuchenreuther Birgit 23 266
31 Dr. Friedl Hermann 12 225
32 Mötsch Karl Peter 35 296
33 Hippmann Christine 25 201
34 Pielorz Janine 45 228
35 Mundel Stefanie 49 189
36 Kuriczak Melanie 43 340
37 Himmer-Heinrich Alexandra 40 191
38 Hentschel Carsten 24 196
39 Dr. Roßmayer Stefan 44 167
40 Ritter Andreas 15 665
41 Neupert Willy 9 450
42 Lahovnik Stefanie 38 243
43 Topolski Viktor 48 144
44 Gebhardt Marisa 46 190
45 Ott Michael 50 151
46 Merz Stefan 39 172
47 Tröger Heiko 41 739
48 Kilian Frank-Robert 47 172
49 Beck Karl-Willi 29 543
50 Beck Matthias 42 2.531

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Artmann Brigitte 1 406
2 Kukla Wilfried 2 232
3 Bieschke-Vogel Rita 3 160
4 Hecht Thomas 9 173
5 Reckmann Annette 10 133
6 Meier Michael 5 114
7 Völker Hella 13 107
8 Pöhlmann Tobias 17 116
9 Wilfert Elisabeth 22 109
10 Baumgärtel Dieter 20 97
11 Kalbskopf Edith 7 133
12 Bergner Thomas 38 93
13 Fischer Susann 4 183
14 Artmann Jonas 23 112
15 Bareuther Gunda 14 119
16 Morgenroth Leo 16 132
17 Dr. Fischer Johanna 6 223
18 Henneberger Matthias 37 102
19 Höpflinger Dunja 21 143
20 Artmann Albert 27 80
21 Wydra-Viechtl Marion 39 77
22 Drachsler Joachim 19 127
23 Hüge Elke 15 98
24 Hetterich Claus-Dieter 11 141
25 Pohl Irene 12 85
26 Oberle Peter 8 150
27 Dittebrandt Margit 40 87
28 Deyerling Herbert 26 103
29 Hermannsdörfer Michaela 24 111
30 Müller Walter 44 83
31 Drachsler Ute 28 102
32 Bareuther Thomas 30 79
33 Wolf Barbara 32 103
34 Oberle Marcus 25 98
35 Mücke Gabriele 33 92
36 Kamenz Rudolf 49 75
37 Popp Kerstin 42 73
38 Grießhammer Gerhard 31 79
39 Simon Edeltraud 34 101
40 Vogel Jan-Moritz 35 95
41 Möller Hella 29 105
42 Popp Heiko 48 61
43 Spielvogel Nikola 18 141
44 Kammerer Hans 50 66
45 Potschka Daniela 43 74
46 Buchka Fred 41 60
47 Ennisch Kathrin 45 77
48 Weber Inge 47 56
49 Kukla Anna 36 108
50 Ludwig Barbara 46 52

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. von Stetten Klaus 2 454
2 Pötzsch Ulrich 1 557
3 Schobert Thomas 15 205
4 Hofmann Bernd 4 259
5 Wunderlich Christof 11 530
6 Klein Rainer 22 158
7 Frohmader Werner 14 199
8 Geißel Horst 3 169
9 Schöffel Roland 8 365
10 Selhorst Ute 17 98
11 Medick Christine 5 432
12 Dr. Stockhammer Hans Michael 9 551
13 Golly Jürgen 6 517
14 Dr. Muck Helmut 7 290
15 Biersack Roland 10 160
16 Werner Roland 23 83
17 Strahberger Thorsten 24 297
18 Miksch Thomas 26 1.973
19 Schikora Martin 35 129
20 Neubert Gabriele 41 256
21 Dr. Roblick Hans-Frieder 19 155
22 Enderle Udo 28 82
23 Stöhr-Ditz Jasmin 43 206
24 Schädlich Markus 40 118
25 Mundel Jana-Alena 30 83
26 Merkes Stephan 47 111
27 Jülke-Miedl Ramona 16 116
28 Gelius Florian 20 88
29 Fürbringer Heike 34 92
30 Birke Bernd 21 202
31 Regnet Thomas 31 105
32 Thiem-Mahdavi Bianca 33 80
33 Kassing Birgit 25 138
34 Stowasser-Fürbringer Marion 12 99
35 Dietrich Alexander 50 88
36 Graske Sebastian 42 78
37 Hofmann Margit 38 131
38 Köhler Ernst 29 237
39 Kollath Heinz 49 63
40 Schenk Benjamin 46 66
41 Kollaschinski Martin 45 83
42 Schade Anneliese 13 75
43 Ötztürk Celal 32 151
44 Gimmel Doris 36 69
45 Leupoldt Franz 39 1.274
46 Lebek Ursula 37 227
47 Thyroff Michelle 44 71
48 Schoberth Gerhard 48 76
49 Dr. Lowies Bernd 18 166
50 Hahn Hans-Jürgen 27 85

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögler Gerd 1 560
2 Engel Christian 3 343
3 Dr. Medick Christian 2 409
4 Müller Frank 4 285
5 Filkorn Harald 6 275
6 Schmid Christopher 7 274
7 Kegelmann Matthias 12 233
8 Müller Harry 11 227
9 Lehné Dieter 8 228
10 Christ Alexander 9 225
11 Begitt Tatjana 10 242
12 Rudel Sergius 13 202
13 Müller Kathleen 5 245
14 Lober Wolfgang 14 203
15 Filkorn Heike 18 152
16 Schwindl Stefan 15 159
17 Schirmer Thomas 17 124
18 Neusser Kimon 16 179

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grießhammer Holger 1 3.100
2 Dr. Seelbinder Birgit 2 703
3 Nürnberger Jörg 4 839
4 Schmid Dorothea 5 385
5 Göcking Stefan 3 607
6 Schricker Ursula 16 355
7 Söllner Manfred 14 448
8 Berek Anita 15 433
9 Rehwagen Michael 24 279
10 Graf Melanie 19 283
11 Gebhardt Torsten 12 1.241
12 Ernstberger Petra 6 550
13 Schwarz Thomas 9 1.337
14 Unglaub Irene 41 256
15 Leupold Florian 10 885
16 Bock Heike 40 258
17 Hoffmann Jürgen 11 352
18 Menzel Brigitte 31 535
19 Wejmelka Walter 13 238
20 Özekimci Esra 26 476
21 Haussel Klaus 21 324
22 Simon Theresa 29 316
23 Hammerschmidt Kai 7 383
24 Henkel Katrin 22 262
25 Dreyer Frank 8 2.748
26 Klaubert Stefan 20 232
27 Martini Maximilian 38 226
28 Wohlrab Reiner 27 221
29 Wagner Alexander 33 213
30 Jaschke Klaus 17 268
31 Wohlrab Hans-Jürgen 35 224
32 Graf Roland 18 228
33 Lang Jürgen 46 218
34 Kuchenbäcker Uwe 42 220
35 Scharnagl Konrad 23 411
36 Lugert Florian 43 313
37 Stingl Louis 47 192
38 Korlek Markus 37 182
39 Schlötzer Ingo 28 614
40 Schlöger Werner 34 177
41 Krippner Tim 44 174
42 Zitzmann Markus 32 2.108
43 Kraus Werner 39 179
44 Geiser Michael 45 252
45 Söllner-Höpfel Christine 48 222
46 Karakus Murtaza 50 156
47 Schemm Christl 25 222
48 Schläger Albrecht 36 251
49 Wuttke-Gilch Gisela 30 160
50 Schricker Peter 49 177

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz Peer 2 134
2 Wölfel Gabriel 3 89
3 Schröder Thomas 4 99
4 Mocker Martin 1 73
5 Wiesnet Benedikt 5 75

Wahlbeteiligung: 70,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei