1 - Haus des Gastes

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, 1 - Haus des Gastes
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 09:01:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.375 53,5 %
GRÜNE 365 4,5 %
FW 711 8,7 %
AfD 780 9,5 %
SPD 1.909 23,3 %
FDP 40 0,5 %
Stimmberechtigte 784 -
Wähler 197 25,1 %
Ungültige Stimmen 6 3,0 %
Gültige Stimmen 8.180 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berek Peter 20 231
2 Schöffel Martin 2 175
3 Weigel Oliver 1 181
4 Fleischer Karin 11 103
5 Schaffhauser Kornelia 13 95
6 Döhler Rosemarie 6 105
7 Kreil Wolfgang 5 95
8 Lahovnik Nicolas 4 153
9 Freifrau von Waldenfels Martina 7 108
10 Gesell Stephan 3 118
11 Müller Matthias 19 74
12 Dr. Brodmerkel Stefan 14 88
13 Fischer Harald 8 101
14 Tuscher Ursula 26 73
15 Büttner Jens 17 79
16 Voit Helmut 31 73
17 Müssel Silvia 18 86
18 Braun Ulrike 36 75
19 Göbel Anne-Sophie 22 75
20 Hüttelmeyer Klaus 30 82
21 Burger Tim 37 77
22 Troglauer Diana 27 114
23 Kaestner Sabrina 21 92
24 Bauer Gerald 10 89
25 Kränzle Friederike 16 81
26 Paulus Christian 34 72
27 Standfest Matthias 33 71
28 Blüml Hans 32 84
29 Fuchs Michael 28 66
30 Kuchenreuther Birgit 23 73
31 Dr. Friedl Hermann 12 67
32 Mötsch Karl Peter 35 77
33 Hippmann Christine 25 68
34 Pielorz Janine 45 72
35 Mundel Stefanie 49 69
36 Kuriczak Melanie 43 81
37 Himmer-Heinrich Alexandra 40 79
38 Hentschel Carsten 24 70
39 Dr. Roßmayer Stefan 44 69
40 Ritter Andreas 15 74
41 Neupert Willy 9 70
42 Lahovnik Stefanie 38 92
43 Topolski Viktor 48 59
44 Gebhardt Marisa 46 63
45 Ott Michael 50 56
46 Merz Stefan 39 54
47 Tröger Heiko 41 83
48 Kilian Frank-Robert 47 71
49 Beck Karl-Willi 29 67
50 Beck Matthias 42 45

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Artmann Brigitte 1 21
2 Kukla Wilfried 2 35
3 Bieschke-Vogel Rita 3 11
4 Hecht Thomas 9 6
5 Reckmann Annette 10 10
6 Meier Michael 5 10
7 Völker Hella 13 8
8 Pöhlmann Tobias 17 7
9 Wilfert Elisabeth 22 7
10 Baumgärtel Dieter 20 6
11 Kalbskopf Edith 7 16
12 Bergner Thomas 38 5
13 Fischer Susann 4 10
14 Artmann Jonas 23 7
15 Bareuther Gunda 14 6
16 Morgenroth Leo 16 8
17 Dr. Fischer Johanna 6 19
18 Henneberger Matthias 37 6
19 Höpflinger Dunja 21 8
20 Artmann Albert 27 4
21 Wydra-Viechtl Marion 39 8
22 Drachsler Joachim 19 8
23 Hüge Elke 15 8
24 Hetterich Claus-Dieter 11 4
25 Pohl Irene 12 5
26 Oberle Peter 8 8
27 Dittebrandt Margit 40 6
28 Deyerling Herbert 26 4
29 Hermannsdörfer Michaela 24 10
30 Müller Walter 44 4
31 Drachsler Ute 28 7
32 Bareuther Thomas 30 3
33 Wolf Barbara 32 4
34 Oberle Marcus 25 3
35 Mücke Gabriele 33 6
36 Kamenz Rudolf 49 6
37 Popp Kerstin 42 4
38 Grießhammer Gerhard 31 2
39 Simon Edeltraud 34 7
40 Vogel Jan-Moritz 34 2
41 Möller Hella 29 4
42 Popp Heiko 48 3
43 Spielvogel Nikola 18 6
44 Kammerer Hans 50 2
45 Potschka Daniela 43 3
46 Buchka Fred 41 2
47 Ennisch Kathrin 45 10
48 Weber Inge 47 3
49 Kukla Anna 36 8
50 Ludwig Barbara 46 5

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. von Stetten Klaus 2 42
2 Pötzsch Ulrich 1 52
3 Schobert Thomas 15 14
4 Hofmann Bernd 4 29
5 Wunderlich Christof 11 9
6 Klein Rainer 22 19
7 Frohmader Werner 14 18
8 Geißel Horst 3 25
9 Schöffel Roland 8 30
10 Selhorst Ute 17 16
11 Medick Christine 5 31
12 Dr. Stockhammer Hans Michael 9 14
13 Golly Jürgen 6 21
14 Dr. Muck Helmut 7 24
15 Biersack Roland 10 21
16 Werner Roland 23 6
17 Strahberger Thorsten 24 10
18 Miksch Thomas 26 7
19 Schikora Martin 35 7
20 Neubert Gabriele 41 10
21 Dr. Roblick Hans-Frieder 19 27
22 Enderle Udo 28 6
23 Stöhr-Ditz Jasmin 43 9
24 Schädlich Markus 39 6
25 Mundel Jana-Alena 30 7
26 Merkes Stephan 47 6
27 Jülke-Miedl Ramona 16 9
28 Gelius Florian 20 24
29 Fürbringer Heike 34 6
30 Birke Bernd 21 15
31 Regnet Thomas 31 29
32 Thiem-Mahdavi Bianca 33 6
33 Kassing Birgit 25 6
34 Stowasser-Fürbringer Marion 12 14
35 Dietrich Alexander 50 11
36 Graske Sebastian 42 6
37 Hofmann Margit 38 6
38 Köhler Ernst 29 6
39 Kollath Heinz 49 6
40 Schenk Benjamin 46 10
41 Kollaschinski Martin 45 10
42 Schade Anneliese 13 8
43 Ötztürk Celal 32 14
44 Gimmel Doris 36 11
45 Leupoldt Franz 39 6
46 Lebek Ursula 37 9
47 Thyroff Michelle 44 5
48 Schoberth Gerhard 48 5
49 Dr. Lowies Bernd 18 19
50 Hahn Hans-Jürgen 27 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögler Gerd 1 56
2 Engel Christian 3 50
3 Dr. Medick Christian 2 54
4 Müller Frank 4 48
5 Filkorn Harald 6 48
6 Schmid Christopher 7 45
7 Kegelmann Matthias 12 45
8 Müller Harry 11 45
9 Lehné Dieter 8 46
10 Christ Alexander 9 45
11 Begitt Tatjana 10 45
12 Rudel Sergius 13 45
13 Müller Kathleen 5 48
14 Lober Wolfgang 14 46
15 Filkorn Heike 18 28
16 Schwindl Stefan 15 28
17 Schirmer Thomas 17 28
18 Neusser Kimon 16 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grießhammer Holger 1 113
2 Dr. Seelbinder Birgit 2 68
3 Nürnberger Jörg 4 52
4 Schmid Dorothea 5 35
5 Göcking Stefan 3 57
6 Schricker Ursula 16 42
7 Söllner Manfred 14 50
8 Berek Anita 15 105
9 Rehwagen Michael 24 30
10 Graf Melanie 19 31
11 Gebhardt Torsten 12 45
12 Ernstberger Petra 6 47
13 Schwarz Thomas 9 36
14 Unglaub Irene 41 34
15 Leupold Florian 10 33
16 Bock Heike 40 34
17 Hoffmann Jürgen 11 33
18 Menzel Brigitte 31 32
19 Wejmelka Walter 13 32
20 Özekimci Esra 26 33
21 Haussel Klaus 21 45
22 Simon Theresa 29 49
23 Hammerschmidt Kai 7 36
24 Henkel Katrin 22 33
25 Dreyer Frank 8 50
26 Klaubert Stefan 20 35
27 Martini Maximilian 38 35
28 Wohlrab Reiner 27 29
29 Wagner Alexander 33 36
30 Jaschke Klaus 17 29
31 Wohlrab Hans-Jürgen 35 29
32 Graf Roland 18 29
33 Lang Jürgen 46 29
34 Kuchenbäcker Uwe 42 30
35 Scharnagl Konrad 23 31
36 Lugert Florian 43 31
37 Stingl Louis 47 32
38 Korlek Markus 37 28
39 Schlötzer Ingo 28 28
40 Schlöger Werner 34 27
41 Krippner Tim 44 27
42 Zitzmann Markus 32 28
43 Kraus Werner 39 27
44 Geiser Michael 45 27
45 Söllner-Höpfel Christine 48 28
46 Karakus Murtaza 50 32
47 Schemm Christl 25 32
48 Schläger Albrecht 36 36
49 Wuttke-Gilch Gisela 30 31
50 Schricker Peter 49 28

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz Peer 2 12
2 Wölfel Gabriel 3 12
3 Schröder Thomas 4 6
4 Mocker Martin 1 3
5 Wiesnet Benedikt 5 7
Download der Grafik als SVG-Datei