094791360006 - Mittelschule, Zi.Nr. 35

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, 094791360006 - Mittelschule, Zi.Nr. 35
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 09:01:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.723 46,5 %
GRÜNE 478 8,2 %
FW 805 13,8 %
AfD 773 13,2 %
SPD 1.001 17,1 %
FDP 74 1,3 %
Stimmberechtigte 836 -
Wähler 143 17,1 %
Ungültige Stimmen 5 3,5 %
Gültige Stimmen 5.854 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berek Peter 20 124
2 Schöffel Martin 2 103
3 Weigel Oliver 1 144
4 Fleischer Karin 11 63
5 Schaffhauser Kornelia 13 64
6 Döhler Rosemarie 6 72
7 Kreil Wolfgang 5 64
8 Lahovnik Nicolas 4 62
9 Freifrau von Waldenfels Martina 7 68
10 Gesell Stephan 3 61
11 Müller Matthias 19 47
12 Dr. Brodmerkel Stefan 14 57
13 Fischer Harald 8 47
14 Tuscher Ursula 26 54
15 Büttner Jens 17 48
16 Voit Helmut 31 45
17 Müssel Silvia 18 77
18 Braun Ulrike 36 44
19 Göbel Anne-Sophie 22 47
20 Hüttelmeyer Klaus 30 43
21 Burger Tim 37 70
22 Troglauer Diana 27 53
23 Kaestner Sabrina 21 45
24 Bauer Gerald 10 41
25 Kränzle Friederike 16 42
26 Paulus Christian 34 44
27 Standfest Matthias 33 64
28 Blüml Hans 32 45
29 Fuchs Michael 28 54
30 Kuchenreuther Birgit 23 67
31 Dr. Friedl Hermann 12 45
32 Mötsch Karl Peter 35 41
33 Hippmann Christine 25 40
34 Pielorz Janine 45 47
35 Mundel Stefanie 49 43
36 Kuriczak Melanie 43 47
37 Himmer-Heinrich Alexandra 40 55
38 Hentschel Carsten 24 41
39 Dr. Roßmayer Stefan 44 74
40 Ritter Andreas 15 39
41 Neupert Willy 9 38
42 Lahovnik Stefanie 38 44
43 Topolski Viktor 48 50
44 Gebhardt Marisa 46 38
45 Ott Michael 50 36
46 Merz Stefan 39 39
47 Tröger Heiko 41 36
48 Kilian Frank-Robert 47 51
49 Beck Karl-Willi 29 32
50 Beck Matthias 42 28

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Artmann Brigitte 1 33
2 Kukla Wilfried 2 18
3 Bieschke-Vogel Rita 3 16
4 Hecht Thomas 9 8
5 Reckmann Annette 10 9
6 Meier Michael 5 16
7 Völker Hella 13 10
8 Pöhlmann Tobias 17 7
9 Wilfert Elisabeth 22 9
10 Baumgärtel Dieter 20 7
11 Kalbskopf Edith 7 13
12 Bergner Thomas 38 7
13 Fischer Susann 4 11
14 Artmann Jonas 23 12
15 Bareuther Gunda 14 10
16 Morgenroth Leo 16 7
17 Dr. Fischer Johanna 6 13
18 Henneberger Matthias 37 7
19 Höpflinger Dunja 21 7
20 Artmann Albert 27 8
21 Wydra-Viechtl Marion 39 8
22 Drachsler Joachim 19 7
23 Hüge Elke 15 13
24 Hetterich Claus-Dieter 11 8
25 Pohl Irene 12 7
26 Oberle Peter 8 8
27 Dittebrandt Margit 40 12
28 Deyerling Herbert 26 11
29 Hermannsdörfer Michaela 24 7
30 Müller Walter 44 7
31 Drachsler Ute 28 8
32 Bareuther Thomas 30 8
33 Wolf Barbara 32 12
34 Oberle Marcus 25 7
35 Mücke Gabriele 33 7
36 Kamenz Rudolf 49 7
37 Popp Kerstin 42 8
38 Grießhammer Gerhard 31 7
39 Simon Edeltraud 34 11
40 Vogel Jan-Moritz 34 11
41 Möller Hella 29 11
42 Popp Heiko 48 7
43 Spielvogel Nikola 18 7
44 Kammerer Hans 50 8
45 Potschka Daniela 43 7
46 Buchka Fred 41 6
47 Ennisch Kathrin 45 6
48 Weber Inge 47 6
49 Kukla Anna 36 12
50 Ludwig Barbara 46 6

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. von Stetten Klaus 2 13
2 Pötzsch Ulrich 1 19
3 Schobert Thomas 15 10
4 Hofmann Bernd 4 16
5 Wunderlich Christof 11 13
6 Klein Rainer 22 14
7 Frohmader Werner 14 10
8 Geißel Horst 3 75
9 Schöffel Roland 8 15
10 Selhorst Ute 17 29
11 Medick Christine 5 16
12 Dr. Stockhammer Hans Michael 9 13
13 Golly Jürgen 6 17
14 Dr. Muck Helmut 7 43
15 Biersack Roland 10 44
16 Werner Roland 23 10
17 Strahberger Thorsten 24 9
18 Miksch Thomas 26 9
19 Schikora Martin 35 9
20 Neubert Gabriele 41 9
21 Dr. Roblick Hans-Frieder 19 35
22 Enderle Udo 28 9
23 Stöhr-Ditz Jasmin 43 10
24 Schädlich Markus 39 9
25 Mundel Jana-Alena 30 11
26 Merkes Stephan 47 9
27 Jülke-Miedl Ramona 16 9
28 Gelius Florian 20 27
29 Fürbringer Heike 34 9
30 Birke Bernd 21 12
31 Regnet Thomas 31 14
32 Thiem-Mahdavi Bianca 33 11
33 Kassing Birgit 25 10
34 Stowasser-Fürbringer Marion 12 16
35 Dietrich Alexander 50 9
36 Graske Sebastian 42 15
37 Hofmann Margit 38 12
38 Köhler Ernst 29 9
39 Kollath Heinz 49 10
40 Schenk Benjamin 46 12
41 Kollaschinski Martin 45 20
42 Schade Anneliese 13 9
43 Ötztürk Celal 32 17
44 Gimmel Doris 36 30
45 Leupoldt Franz 39 12
46 Lebek Ursula 37 15
47 Thyroff Michelle 44 9
48 Schoberth Gerhard 48 9
49 Dr. Lowies Bernd 18 22
50 Hahn Hans-Jürgen 27 11

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögler Gerd 1 53
2 Engel Christian 3 49
3 Dr. Medick Christian 2 56
4 Müller Frank 4 48
5 Filkorn Harald 6 45
6 Schmid Christopher 7 49
7 Kegelmann Matthias 12 45
8 Müller Harry 11 46
9 Lehné Dieter 8 45
10 Christ Alexander 9 48
11 Begitt Tatjana 10 45
12 Rudel Sergius 13 48
13 Müller Kathleen 5 47
14 Lober Wolfgang 14 42
15 Filkorn Heike 18 27
16 Schwindl Stefan 15 26
17 Schirmer Thomas 17 26
18 Neusser Kimon 16 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grießhammer Holger 1 45
2 Dr. Seelbinder Birgit 2 48
3 Nürnberger Jörg 4 27
4 Schmid Dorothea 5 15
5 Göcking Stefan 3 40
6 Schricker Ursula 16 17
7 Söllner Manfred 14 20
8 Berek Anita 15 24
9 Rehwagen Michael 24 15
10 Graf Melanie 19 19
11 Gebhardt Torsten 12 21
12 Ernstberger Petra 6 40
13 Schwarz Thomas 9 16
14 Unglaub Irene 41 19
15 Leupold Florian 10 16
16 Bock Heike 40 15
17 Hoffmann Jürgen 11 18
18 Menzel Brigitte 31 15
19 Wejmelka Walter 13 15
20 Özekimci Esra 26 20
21 Haussel Klaus 21 38
22 Simon Theresa 29 18
23 Hammerschmidt Kai 7 19
24 Henkel Katrin 22 16
25 Dreyer Frank 8 15
26 Klaubert Stefan 20 22
27 Martini Maximilian 38 18
28 Wohlrab Reiner 27 17
29 Wagner Alexander 33 17
30 Jaschke Klaus 17 15
31 Wohlrab Hans-Jürgen 35 16
32 Graf Roland 18 15
33 Lang Jürgen 46 14
34 Kuchenbäcker Uwe 42 26
35 Scharnagl Konrad 23 14
36 Lugert Florian 43 13
37 Stingl Louis 47 19
38 Korlek Markus 37 13
39 Schlötzer Ingo 28 14
40 Schlöger Werner 34 36
41 Krippner Tim 44 13
42 Zitzmann Markus 32 14
43 Kraus Werner 39 13
44 Geiser Michael 45 14
45 Söllner-Höpfel Christine 48 13
46 Karakus Murtaza 50 23
47 Schemm Christl 25 17
48 Schläger Albrecht 36 15
49 Wuttke-Gilch Gisela 30 28
50 Schricker Peter 49 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz Peer 2 19
2 Wölfel Gabriel 3 15
3 Schröder Thomas 4 14
4 Mocker Martin 1 13
5 Wiesnet Benedikt 5 13
Download der Grafik als SVG-Datei