19 - Feuerwehrhaus Längenau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, 19 - Feuerwehrhaus Längenau
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 09:01:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.013 38,6 %
GRÜNE 349 6,7 %
FW 1.531 29,3 %
AfD 235 4,5 %
SPD 952 18,2 %
FDP 137 2,6 %
Stimmberechtigte 361 -
Wähler 129 35,7 %
Ungültige Stimmen 3 2,3 %
Gültige Stimmen 5.217 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berek Peter 20 96
2 Schöffel Martin 2 86
3 Weigel Oliver 1 72
4 Fleischer Karin 11 37
5 Schaffhauser Kornelia 13 39
6 Döhler Rosemarie 6 38
7 Kreil Wolfgang 5 108
8 Lahovnik Nicolas 4 34
9 Freifrau von Waldenfels Martina 7 39
10 Gesell Stephan 3 33
11 Müller Matthias 19 80
12 Dr. Brodmerkel Stefan 14 29
13 Fischer Harald 8 63
14 Tuscher Ursula 26 44
15 Büttner Jens 17 39
16 Voit Helmut 31 26
17 Müssel Silvia 18 25
18 Braun Ulrike 36 27
19 Göbel Anne-Sophie 22 74
20 Hüttelmeyer Klaus 30 23
21 Burger Tim 37 27
22 Troglauer Diana 27 26
23 Kaestner Sabrina 21 29
24 Bauer Gerald 10 36
25 Kränzle Friederike 16 23
26 Paulus Christian 34 30
27 Standfest Matthias 33 24
28 Blüml Hans 32 24
29 Fuchs Michael 28 25
30 Kuchenreuther Birgit 23 23
31 Dr. Friedl Hermann 12 90
32 Mötsch Karl Peter 35 22
33 Hippmann Christine 25 82
34 Pielorz Janine 45 22
35 Mundel Stefanie 49 18
36 Kuriczak Melanie 43 23
37 Himmer-Heinrich Alexandra 40 18
38 Hentschel Carsten 24 79
39 Dr. Roßmayer Stefan 44 18
40 Ritter Andreas 15 26
41 Neupert Willy 9 83
42 Lahovnik Stefanie 38 18
43 Topolski Viktor 48 18
44 Gebhardt Marisa 46 48
45 Ott Michael 50 20
46 Merz Stefan 39 78
47 Tröger Heiko 41 20
48 Kilian Frank-Robert 47 17
49 Beck Karl-Willi 29 18
50 Beck Matthias 42 16

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Artmann Brigitte 1 9
2 Kukla Wilfried 2 10
3 Bieschke-Vogel Rita 3 12
4 Hecht Thomas 9 6
5 Reckmann Annette 10 13
6 Meier Michael 5 6
7 Völker Hella 13 10
8 Pöhlmann Tobias 17 6
9 Wilfert Elisabeth 22 6
10 Baumgärtel Dieter 20 14
11 Kalbskopf Edith 7 6
12 Bergner Thomas 38 6
13 Fischer Susann 4 19
14 Artmann Jonas 23 6
15 Bareuther Gunda 14 9
16 Morgenroth Leo 16 7
17 Dr. Fischer Johanna 6 11
18 Henneberger Matthias 37 6
19 Höpflinger Dunja 21 7
20 Artmann Albert 27 7
21 Wydra-Viechtl Marion 39 6
22 Drachsler Joachim 19 6
23 Hüge Elke 15 6
24 Hetterich Claus-Dieter 11 6
25 Pohl Irene 12 17
26 Oberle Peter 8 6
27 Dittebrandt Margit 40 5
28 Deyerling Herbert 26 5
29 Hermannsdörfer Michaela 24 5
30 Müller Walter 44 5
31 Drachsler Ute 28 5
32 Bareuther Thomas 30 6
33 Wolf Barbara 32 5
34 Oberle Marcus 25 5
35 Mücke Gabriele 33 5
36 Kamenz Rudolf 49 5
37 Popp Kerstin 42 6
38 Grießhammer Gerhard 31 5
39 Simon Edeltraud 34 5
40 Vogel Jan-Moritz 34 6
41 Möller Hella 29 6
42 Popp Heiko 48 5
43 Spielvogel Nikola 18 6
44 Kammerer Hans 50 5
45 Potschka Daniela 43 5
46 Buchka Fred 41 5
47 Ennisch Kathrin 45 5
48 Weber Inge 47 6
49 Kukla Anna 36 5
50 Ludwig Barbara 46 5

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. von Stetten Klaus 2 122
2 Pötzsch Ulrich 1 163
3 Schobert Thomas 15 26
4 Hofmann Bernd 4 26
5 Wunderlich Christof 11 28
6 Klein Rainer 22 22
7 Frohmader Werner 14 23
8 Geißel Horst 3 22
9 Schöffel Roland 8 28
10 Selhorst Ute 17 23
11 Medick Christine 5 39
12 Dr. Stockhammer Hans Michael 9 23
13 Golly Jürgen 6 52
14 Dr. Muck Helmut 7 26
15 Biersack Roland 10 26
16 Werner Roland 23 19
17 Strahberger Thorsten 24 29
18 Miksch Thomas 26 22
19 Schikora Martin 35 24
20 Neubert Gabriele 41 21
21 Dr. Roblick Hans-Frieder 19 19
22 Enderle Udo 28 27
23 Stöhr-Ditz Jasmin 43 20
24 Schädlich Markus 39 17
25 Mundel Jana-Alena 30 37
26 Merkes Stephan 47 17
27 Jülke-Miedl Ramona 16 70
28 Gelius Florian 20 17
29 Fürbringer Heike 34 17
30 Birke Bernd 21 25
31 Regnet Thomas 31 16
32 Thiem-Mahdavi Bianca 33 40
33 Kassing Birgit 25 21
34 Stowasser-Fürbringer Marion 12 22
35 Dietrich Alexander 50 17
36 Graske Sebastian 42 42
37 Hofmann Margit 38 16
38 Köhler Ernst 29 19
39 Kollath Heinz 49 16
40 Schenk Benjamin 46 17
41 Kollaschinski Martin 45 16
42 Schade Anneliese 13 74
43 Ötztürk Celal 32 17
44 Gimmel Doris 36 16
45 Leupoldt Franz 39 17
46 Lebek Ursula 37 14
47 Thyroff Michelle 44 41
48 Schoberth Gerhard 48 14
49 Dr. Lowies Bernd 18 17
50 Hahn Hans-Jürgen 27 49

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögler Gerd 1 18
2 Engel Christian 3 21
3 Dr. Medick Christian 2 15
4 Müller Frank 4 20
5 Filkorn Harald 6 13
6 Schmid Christopher 7 12
7 Kegelmann Matthias 12 15
8 Müller Harry 11 12
9 Lehné Dieter 8 12
10 Christ Alexander 9 12
11 Begitt Tatjana 10 15
12 Rudel Sergius 13 12
13 Müller Kathleen 5 20
14 Lober Wolfgang 14 12
15 Filkorn Heike 18 8
16 Schwindl Stefan 15 6
17 Schirmer Thomas 17 8
18 Neusser Kimon 16 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grießhammer Holger 1 43
2 Dr. Seelbinder Birgit 2 18
3 Nürnberger Jörg 4 22
4 Schmid Dorothea 5 70
5 Göcking Stefan 3 18
6 Schricker Ursula 16 12
7 Söllner Manfred 14 11
8 Berek Anita 15 15
9 Rehwagen Michael 24 16
10 Graf Melanie 19 40
11 Gebhardt Torsten 12 12
12 Ernstberger Petra 6 15
13 Schwarz Thomas 9 14
14 Unglaub Irene 41 14
15 Leupold Florian 10 19
16 Bock Heike 40 14
17 Hoffmann Jürgen 11 20
18 Menzel Brigitte 31 12
19 Wejmelka Walter 13 58
20 Özekimci Esra 26 12
21 Haussel Klaus 21 11
22 Simon Theresa 29 12
23 Hammerschmidt Kai 7 41
24 Henkel Katrin 22 55
25 Dreyer Frank 8 12
26 Klaubert Stefan 20 11
27 Martini Maximilian 38 16
28 Wohlrab Reiner 27 11
29 Wagner Alexander 33 12
30 Jaschke Klaus 17 30
31 Wohlrab Hans-Jürgen 35 11
32 Graf Roland 18 49
33 Lang Jürgen 46 12
34 Kuchenbäcker Uwe 42 11
35 Scharnagl Konrad 23 12
36 Lugert Florian 43 14
37 Stingl Louis 47 11
38 Korlek Markus 37 17
39 Schlötzer Ingo 28 13
40 Schlöger Werner 34 14
41 Krippner Tim 44 19
42 Zitzmann Markus 32 10
43 Kraus Werner 39 24
44 Geiser Michael 45 10
45 Söllner-Höpfel Christine 48 14
46 Karakus Murtaza 50 10
47 Schemm Christl 25 9
48 Schläger Albrecht 36 10
49 Wuttke-Gilch Gisela 30 8
50 Schricker Peter 49 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz Peer 2 27
2 Wölfel Gabriel 3 14
3 Schröder Thomas 4 23
4 Mocker Martin 1 40
5 Wiesnet Benedikt 5 33
Download der Grafik als SVG-Datei