OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Kulmbach - Gemeinde Untersteinach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 49
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 2 4,08%
1 13 26,53%
2 7 14,29%
4 2 4,08%
5 1 2,04%
6 3 6,12%
7 1 2,04%
8 0 0,00%
9 12 24,49%
10 0 0,00%
11 1 2,04%
12 0 0,00%
13 6 12,24%
14 1 2,04%
15 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang