0011 - Briefwahlbezirk 211 - Schulhaus Nagel

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 211 - Schulhaus Nagel
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:02:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schöffel Martin 110 37,0 % 92 31,3 % 202 34,2 %
GRÜNE Pröbstl Magdalena 22 7,4 % 26 8,8 % 48 8,1 %
FREIE WÄHLER Ludwig Rainer 44 14,8 % 61 20,7 % 105 17,8 %
AfD Hock Georg 79 26,6 % 83 28,2 % 162 27,4 %
SPD Grießhammer Holger 30 10,1 % 17 5,8 % 47 8,0 %
FDP Ehrhardt Claus 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
DIE LINKE Jäger Alexander 3 1,0 % 5 1,7 % 8 1,4 %
BP Zeigler Christiane 4 1,3 % 2 0,7 % 6 1,0 %
ÖDP Schulze Elisabeth 3 1,0 % 0 0,0 % 3 0,5 %
dieBasis - - 3 1,0 % 3 0,5 %
Volt - - 3 1,0 % 3 0,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 297 - 297 - 297 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 1,0 % 3 0,5 %
Gültige Stimmen 297 100,0 % 294 99,0 % 591 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 56 56
2 Hofmann Michael 0 0
3 Schöffel Martin 110 0 110
4 Leithner-Bisani Doris 2 2
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 3 3
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 7
8 Dierl Franc 7 7
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 2 2
11 Dr. Hohl Michael 9 9
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 4 4
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 10 10
2 Pargent Tim 4 4
3 Dr. Freiburg Susann 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 3 3
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 22 0 22
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 1 1
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 4
16 Pyka Joshua 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 9 9
2 Ludwig Rainer 44 0 44
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 1 1
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 2 2
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 23 23
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 25 25
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 1 1
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 38 38
2 Meußgeier Harald 2 2
3 Koller Oliver 24 24
4 Weiß Michael 3 3
5 Hock Georg 79 0 79
6 Köhler Florian 10 10
7 Machts Matthias 1 1
8 Schulze Mario 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 30 0 30
2 Gross Sabine 4 4
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 3 3
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 4 4
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 1 1
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 3 3
15 Reitberger Manuel 1 1
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 2 0 2
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 1 1
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 3
2 Jäger Alexander 3 0 3
3 Liebermann Andrea 1 1
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 1 1
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 1 1
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 1 1
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 4
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 3 0 3
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 2
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 1 1
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 2 2
4 Wicklein Marcel 0 0