9 - Haus der Vereine

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 9 - Haus der Vereine
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:02:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schöffel Martin 86 44,6 % 74 38,5 % 160 41,6 %
GRÜNE Pröbstl Magdalena 11 5,7 % 10 5,2 % 21 5,5 %
FREIE WÄHLER Ludwig Rainer 23 11,9 % 33 17,2 % 56 14,5 %
AfD Hock Georg 52 26,9 % 51 26,6 % 103 26,8 %
SPD Grießhammer Holger 13 6,7 % 10 5,2 % 23 6,0 %
FDP Ehrhardt Claus 2 1,0 % 3 1,6 % 5 1,3 %
DIE LINKE Jäger Alexander 2 1,0 % 5 2,6 % 7 1,8 %
BP Zeigler Christiane 2 1,0 % 3 1,6 % 5 1,3 %
ÖDP Schulze Elisabeth 2 1,0 % 2 1,0 % 4 1,0 %
dieBasis - - 1 0,5 % 1 0,3 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 552 - 552 - 552 -
Wähler 196 - 196 - 196 -
Ungültige Stimmen 3 1,5 % 4 2,0 % 7 1,8 %
Gültige Stimmen 193 98,5 % 192 98,0 % 385 98,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 552
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 296
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 256
Wähler insgesamt 196
Wähler laut Wählerverzeichnis 196
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 35,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 49 49
2 Hofmann Michael 2 2
3 Schöffel Martin 86 0 86
4 Leithner-Bisani Doris 2 2
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 6 6
8 Dierl Franc 1 1
9 Schmitt Clarissa 1 1
10 Dremel Holger 1 1
11 Dr. Hohl Michael 8 8
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 1 1
15 Mittag Martin 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 2
2 Pargent Tim 3 3
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 1 1
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 11 0 11
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 2 2
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 1 1
16 Pyka Joshua 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 11 11
2 Ludwig Rainer 23 0 23
3 Zwingmann Michael 1 1
4 Frühbeißer Stefan 6 6
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 1 1
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 1 1
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 12 12
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 1 1
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 34 34
2 Meußgeier Harald 5 5
3 Koller Oliver 6 6
4 Weiß Michael 1 1
5 Hock Georg 52 0 52
6 Köhler Florian 4 4
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 13 0 13
2 Gross Sabine 6 6
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 3 3
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 1 1
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 2 0 2
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 1 1
14 Gödde Ulrich 1 1
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 0 0
2 Jäger Alexander 2 0 2
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 1 1
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 1 1
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 2
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 1 1
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 1 1
9 Zeigler Christiane 2 0 2
10 Zinner Georg 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 2 0 2
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0