0001 - Stimmbezirk 201 - Gemeindezentrum Nagel

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Stimmbezirk 201 - Gemeindezentrum Nagel
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:02:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schöffel Martin 100 45,9 % 74 33,9 % 174 39,9 %
GRÜNE Pröbstl Magdalena 3 1,4 % 8 3,7 % 11 2,5 %
FREIE WÄHLER Ludwig Rainer 21 9,6 % 37 17,0 % 58 13,3 %
AfD Hock Georg 68 31,2 % 73 33,5 % 141 32,3 %
SPD Grießhammer Holger 17 7,8 % 14 6,4 % 31 7,1 %
FDP Ehrhardt Claus 0 0,0 % 2 0,9 % 2 0,5 %
DIE LINKE Jäger Alexander 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
BP Zeigler Christiane 5 2,3 % 3 1,4 % 8 1,8 %
ÖDP Schulze Elisabeth 3 1,4 % 1 0,5 % 4 0,9 %
dieBasis - - 4 1,8 % 4 0,9 %
Volt - - 1 0,5 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 667 - 667 - 667 -
Wähler 220 - 220 - 220 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
Gültige Stimmen 218 99,1 % 218 99,1 % 436 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 667
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 380
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 287
Wähler insgesamt 220
Wähler laut Wählerverzeichnis 220
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 42 42
2 Hofmann Michael 3 3
3 Schöffel Martin 100 0 100
4 Leithner-Bisani Doris 7 7
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 1 1
8 Dierl Franc 2 2
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 0 0
11 Dr. Hohl Michael 10 10
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 4 4
15 Mittag Martin 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 3 3
2 Pargent Tim 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 1 1
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 3 0 3
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 16 16
2 Ludwig Rainer 21 0 21
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 2 2
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 8 8
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 8 8
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 1 1
15 John Claudia 1 1
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Böhm Martin 41 41
2 Meußgeier Harald 12 12
3 Koller Oliver 10 10
4 Weiß Michael 1 1
5 Hock Georg 68 0 68
6 Köhler Florian 4 4
7 Machts Matthias 2 2
8 Schulze Mario 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 17 0 17
2 Gross Sabine 2 2
3 Tasdelen Halil 2 2
4 Jutzler Eva 1 1
5 Schreiner Daniel 1 1
6 Arendt Ronni 1 1
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 5 5
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 1 1
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 1 1
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 0 0
2 Funke-Barjak Luisa 1 1
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 1 1
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1
2 Jäger Alexander 1 0 1
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 1 1
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 1 1
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 5 0 5
10 Zinner Georg 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 3 0 3
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 2
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0