11 - Feuerwehrhaus Längenau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 11 - Feuerwehrhaus Längenau
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:02:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schöffel Martin 95 57,2 % 86 52,1 % 181 54,7 %
GRÜNE Pröbstl Magdalena 4 2,4 % 8 4,8 % 12 3,6 %
FREIE WÄHLER Ludwig Rainer 23 13,9 % 32 19,4 % 55 16,6 %
AfD Hock Georg 20 12,0 % 19 11,5 % 39 11,8 %
SPD Grießhammer Holger 19 11,4 % 11 6,7 % 30 9,1 %
FDP Ehrhardt Claus 1 0,6 % 3 1,8 % 4 1,2 %
DIE LINKE Jäger Alexander 3 1,8 % 1 0,6 % 4 1,2 %
BP Zeigler Christiane 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Schulze Elisabeth 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
dieBasis - - 4 2,4 % 4 1,2 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 359 - 359 - 359 -
Wähler 166 - 166 - 166 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,3 %
Gültige Stimmen 166 100,0 % 165 99,4 % 331 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 359
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 239
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 120
Wähler insgesamt 166
Wähler laut Wählerverzeichnis 166
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 46,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 45 45
2 Hofmann Michael 1 1
3 Schöffel Martin 95 0 95
4 Leithner-Bisani Doris 5 5
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 3 3
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 12 12
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 2 2
10 Dremel Holger 0 0
11 Dr. Hohl Michael 3 3
12 Nestrojil Kerstin 1 1
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 11 11
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 2
2 Pargent Tim 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 4 0 4
9 Pfadenhauer Leonie 2 2
10 Reusch Ralf 2 2
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 8 8
2 Ludwig Rainer 23 0 23
3 Zwingmann Michael 1 1
4 Frühbeißer Stefan 1 1
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 5 5
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 1 1
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 14 14
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 1 1
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Böhm Martin 2 2
2 Meußgeier Harald 2 2
3 Koller Oliver 10 10
4 Weiß Michael 0 0
5 Hock Georg 20 0 20
6 Köhler Florian 2 2
7 Machts Matthias 2 2
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 19 0 19
2 Gross Sabine 3 3
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 3 3
10 Voelckel Matthias 2 2
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 3 3
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 1 0 1
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 1 1
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 1 1
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1
2 Jäger Alexander 3 0 3
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 1 0 1
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 4 4
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0