094791593001 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 094791593001 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:02:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schöffel Martin 32 37,6 % 23 27,1 % 55 32,4 %
GRÜNE Pröbstl Magdalena 2 2,4 % 1 1,2 % 3 1,8 %
FREIE WÄHLER Ludwig Rainer 21 24,7 % 31 36,5 % 52 30,6 %
AfD Hock Georg 16 18,8 % 16 18,8 % 32 18,8 %
SPD Grießhammer Holger 6 7,1 % 2 2,4 % 8 4,7 %
FDP Ehrhardt Claus 0 0,0 % 1 1,2 % 1 0,6 %
DIE LINKE Jäger Alexander 1 1,2 % 2 2,4 % 3 1,8 %
BP Zeigler Christiane 3 3,5 % 1 1,2 % 4 2,4 %
ÖDP Schulze Elisabeth 4 4,7 % 4 4,7 % 8 4,7 %
dieBasis - - 3 3,5 % 3 1,8 %
Volt - - 1 1,2 % 1 0,6 %
Wahlberechtigte 283 - 283 - 283 -
Wähler 85 - 85 - 85 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 85 100,0 % 85 100,0 % 170 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 283
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 136
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 147
Wähler insgesamt 85
Wähler laut Wählerverzeichnis 85
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 30,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 17 17
2 Hofmann Michael 0 0
3 Schöffel Martin 32 0 32
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 0 0
6 Kaiser Stefanie 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 1 1
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 2 2
11 Dr. Hohl Michael 1 1
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 1 1
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 1 1
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 2 0 2
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 4 4
2 Ludwig Rainer 21 0 21
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 3 3
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 1 1
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 23 23
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 6 6
2 Meußgeier Harald 1 1
3 Koller Oliver 7 7
4 Weiß Michael 0 0
5 Hock Georg 16 0 16
6 Köhler Florian 0 0
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 6 0 6
2 Gross Sabine 1 1
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 1 1
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 0 0
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 0 0
2 Jäger Alexander 1 0 1
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 1 1
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 1 1
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 1 1
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 3 0 3
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 4 4
2 Schulze Elisabeth 4 0 4
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1
2 Künzel Willy 2 2
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0