6 - ehem. Schulhaus Schönbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 6 - ehem. Schulhaus Schönbrunn
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:02:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schöffel Martin 158 50,3 % 141 45,6 % 299 48,0 %
GRÜNE Pröbstl Magdalena 22 7,0 % 23 7,4 % 45 7,2 %
FREIE WÄHLER Ludwig Rainer 29 9,2 % 40 12,9 % 69 11,1 %
AfD Hock Georg 43 13,7 % 45 14,6 % 88 14,1 %
SPD Grießhammer Holger 45 14,3 % 34 11,0 % 79 12,7 %
FDP Ehrhardt Claus 5 1,6 % 5 1,6 % 10 1,6 %
DIE LINKE Jäger Alexander 9 2,9 % 7 2,3 % 16 2,6 %
BP Zeigler Christiane 2 0,6 % 4 1,3 % 6 1,0 %
ÖDP Schulze Elisabeth 1 0,3 % 3 1,0 % 4 0,6 %
dieBasis - - 6 1,9 % 6 1,0 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 880 - 880 - 880 -
Wähler 319 - 319 - 319 -
Ungültige Stimmen 5 1,6 % 10 3,1 % 15 2,4 %
Gültige Stimmen 314 98,4 % 309 96,9 % 623 97,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 880
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 490
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 390
Wähler insgesamt 319
Wähler laut Wählerverzeichnis 319
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 36,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 94 94
2 Hofmann Michael 4 4
3 Schöffel Martin 158 0 158
4 Leithner-Bisani Doris 7 7
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 3 3
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 10 10
8 Dierl Franc 2 2
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 0 0
11 Dr. Hohl Michael 15 15
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 3 3
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 9 9
2 Pargent Tim 3 3
3 Dr. Freiburg Susann 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 2 2
8 Pröbstl Magdalena 22 0 22
9 Pfadenhauer Leonie 1 1
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 3 3
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 1 1
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 2 2
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 14 14
2 Ludwig Rainer 29 0 29
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 1
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 6 6
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 2 2
10 Scherm Tanja 4 4
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 11 11
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 1 1
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 22 22
2 Meußgeier Harald 1 1
3 Koller Oliver 8 8
4 Weiß Michael 0 0
5 Hock Georg 43 0 43
6 Köhler Florian 9 9
7 Machts Matthias 2 2
8 Schulze Mario 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Grießhammer Holger 45 0 45
2 Gross Sabine 14 14
3 Tasdelen Halil 7 7
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 2 2
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 7 7
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 1 1
14 Strößner Florian 1 1
15 Reitberger Manuel 1 1
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 1
4 Ehrhardt Claus 5 0 5
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 1 1
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 1 1
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 3
2 Jäger Alexander 9 0 9
3 Liebermann Andrea 1 1
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 1 1
13 Schröder Sven 1 1
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 1 1
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 4 4
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 2 0 2
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 1 0 1
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 1 1
13 Wolf Tristan 1 1
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 2
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 3 3
7 Kunisch Walter 1 1
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1