7 - Gemeindehaus Bernstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 7 - Gemeindehaus Bernstein
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:02:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schöffel Martin 58 46,4 % 44 35,2 % 102 40,8 %
GRÜNE Pröbstl Magdalena 11 8,8 % 11 8,8 % 22 8,8 %
FREIE WÄHLER Ludwig Rainer 18 14,4 % 27 21,6 % 45 18,0 %
AfD Hock Georg 20 16,0 % 22 17,6 % 42 16,8 %
SPD Grießhammer Holger 14 11,2 % 11 8,8 % 25 10,0 %
FDP Ehrhardt Claus 0 0,0 % 2 1,6 % 2 0,8 %
DIE LINKE Jäger Alexander 1 0,8 % 3 2,4 % 4 1,6 %
BP Zeigler Christiane 1 0,8 % 2 1,6 % 3 1,2 %
ÖDP Schulze Elisabeth 2 1,6 % 2 1,6 % 4 1,6 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 1 0,8 % 1 0,4 %
Wahlberechtigte 368 - 368 - 368 -
Wähler 125 - 125 - 125 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 125 100,0 % 125 100,0 % 250 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 368
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 167
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 201
Wähler insgesamt 125
Wähler laut Wählerverzeichnis 123
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 34,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Huml Melanie 20 20
2 Hofmann Michael 1 1
3 Schöffel Martin 58 0 58
4 Leithner-Bisani Doris 6 6
5 Forkel Maximilian 2 2
6 Kaiser Stefanie 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 1 1
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 1 1
11 Dr. Hohl Michael 4 4
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 6 6
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 7 7
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 2
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 11 0 11
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 1 1
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 8 8
2 Ludwig Rainer 18 0 18
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 1 1
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 3 3
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 3 3
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 10 10
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 1 1
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 11 11
2 Meußgeier Harald 0 0
3 Koller Oliver 6 6
4 Weiß Michael 0 0
5 Hock Georg 20 0 20
6 Köhler Florian 4 4
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 14 0 14
2 Gross Sabine 4 4
3 Tasdelen Halil 3 3
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 4 4
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 1 1
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 2
2 Jäger Alexander 1 0 1
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 1 1
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 1 1
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 1 1
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 1 0 1
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 2 0 2
3 Sieling Tobias 1 1
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0