place
09479152 - Große Kreisstadt Selb
Wahlbeteiligung: 57,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 2.950 | 44,4 % |
GRÜNE | 381 | 5,7 % |
SPD | 760 | 11,4 % |
AfD | 1.028 | 15,5 % |
FREIE WÄHLER | 359 | 5,4 % |
FDP | 179 | 2,7 % |
ÖDP | 74 | 1,1 % |
DIE LINKE | 77 | 1,2 % |
Die PARTEI | 88 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 82 | 1,2 % |
Volt | 70 | 1,1 % |
PIRATEN | 17 | 0,3 % |
FAMILIE | 24 | 0,4 % |
MERA25 | 4 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,4 % |
PdH | 13 | 0,2 % |
HEIMAT | 8 | 0,1 % |
Bündnis C | 10 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 4 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 7 | 0,1 % |
dieBasis | 15 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,3 % |
BSW | 361 | 5,4 % |
DAVA | 42 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % |
PDV | 4 | 0,1 % |
24 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 11.505 | - |
Wähler | 6.664 | 57,9 % |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 6.643 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stadtbücherei
- 2 - Bogner-Schule
- 3 - Staatl. Berufsbildungszentrum
- 4 - Evang. Lutherheim
- 5 - Staatl. Berufsschule Selb
- 6 - Walter-Gropius-Gymnasium
- 7 - Schülerwohnheim der AWO
- 8 - Feuerwehrgerätehaus
- 9 - Schule Erkersreuth
- 10 - Gemeinschaftshaus Selb-Plößberg
- 11 - Feuerwehrhaus Längenau
- 12 - Feuerwehrhaus Lauterbach
- 13 - Feuerwehrhaus Oberweißenbach
- 14 - Hotel "Haus Silberbach"
- 15 - Feuerwehrhaus Spielberg
- 16 - Feuerwehrhaus Unterweißenbach
- 21 - Briefwahlbezirk I
- 22 - Briefwahlbezirk II
- 23 - Briefwahlbezirk III
- 24 - Briefwahlbezirk IV
- 25 - Briefwahlbezirk V
- 26 - Briefwahlbezirk VI
- 27 - Briefwahlbezirk VII
- 28 - Briefwahlbezirk VIII
- 29 - Briefwahlbezirk IX