place
479 - Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Wahlbeteiligung: 61,4 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 14.964 | 43,4 % |
GRÜNE | 1.767 | 5,1 % |
SPD | 4.038 | 11,7 % |
AfD | 5.908 | 17,1 % |
FREIE WÄHLER | 2.145 | 6,2 % |
FDP | 820 | 2,4 % |
ÖDP | 380 | 1,1 % |
DIE LINKE | 369 | 1,1 % |
Die PARTEI | 514 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 405 | 1,2 % |
Volt | 375 | 1,1 % |
PIRATEN | 80 | 0,2 % |
FAMILIE | 150 | 0,4 % |
MERA25 | 29 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 153 | 0,4 % |
PdH | 67 | 0,2 % |
HEIMAT | 34 | 0,1 % |
Bündnis C | 55 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 10 | 0,0 % |
BIG | 6 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 42 | 0,1 % |
DKP | 3 | 0,0 % |
MLPD | 9 | 0,0 % |
SGP | 4 | 0,0 % |
ABG | 21 | 0,1 % |
dieBasis | 66 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 109 | 0,3 % |
BSW | 1.600 | 4,6 % |
DAVA | 80 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 4 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 37 | 0,1 % |
PDV | 17 | 0,0 % |
150 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 38 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 56.287 | - |
Wähler | 34.576 | 61,4 % |
Ungültige Stimmen | 127 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 34.449 | 99,6 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09479112 - Stadt Arzberg
- 09479129 - Stadt Kirchenlamitz
- 09479135 - Stadt Marktleuthen
- 09479136 - Große Kreisstadt Marktredwitz
- 09479145 - Gemeinde Röslau
- 09479150 - Stadt Schönwald
- 09479152 - Große Kreisstadt Selb
- 09479166 - Stadt Weißenstadt
- 09479169 - Stadt Wunsiedel
- 094795443 - VG Schirnding
- 094795442 - VG Thiersheim
- 094795444 - VG Tröstau