place
09479000 - Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Wahlbeteiligung: 61,7 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU (Berek, Peter) | Berek, Peter | 19.231 | 53,6 % |
| GRÜNE (Artmann, Brigitte) | Artmann, Brigitte | 2.919 | 8,1 % |
| SPD (Grießhammer, Holger) | Grießhammer, Holger | 13.722 | 38,3 % |
| Wahlberechtigte | 59.184 | - | |
| Wähler | 36.542 | 61,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 670 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 35.872 | 98,2 % | |
Führender Direktbewerber
Landratswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, 09479000 - Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Amtliches Endergebnis, 07.07.2023, 08:16:49
account_circle Berek Peter
CSU 53,6 %
Erstunterlegener
Grießhammer Holger
SPD
38,3 %