094791360041 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 036

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, 094791360041 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 036
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 09:01:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.606 35,7 %
GRÜNE 1.688 13,1 %
FW 2.698 20,9 %
AfD 508 3,9 %
SPD 3.357 26,0 %
FDP 53 0,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 296 -
Ungültige Stimmen 7 2,4 %
Gültige Stimmen 12.910 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berek Peter 20 330
2 Schöffel Martin 2 244
3 Weigel Oliver 1 448
4 Fleischer Karin 11 101
5 Schaffhauser Kornelia 13 63
6 Döhler Rosemarie 6 106
7 Kreil Wolfgang 5 89
8 Lahovnik Nicolas 4 71
9 Freifrau von Waldenfels Martina 7 199
10 Gesell Stephan 3 92
11 Müller Matthias 19 41
12 Dr. Brodmerkel Stefan 14 75
13 Fischer Harald 8 58
14 Tuscher Ursula 26 44
15 Büttner Jens 17 52
16 Voit Helmut 31 48
17 Müssel Silvia 18 197
18 Braun Ulrike 36 42
19 Göbel Anne-Sophie 22 40
20 Hüttelmeyer Klaus 30 50
21 Burger Tim 37 165
22 Troglauer Diana 27 55
23 Kaestner Sabrina 21 37
24 Bauer Gerald 10 64
25 Kränzle Friederike 16 35
26 Paulus Christian 34 45
27 Standfest Matthias 33 212
28 Blüml Hans 32 57
29 Fuchs Michael 28 63
30 Kuchenreuther Birgit 23 234
31 Dr. Friedl Hermann 12 47
32 Mötsch Karl Peter 35 54
33 Hippmann Christine 25 38
34 Pielorz Janine 45 43
35 Mundel Stefanie 49 40
36 Kuriczak Melanie 43 47
37 Himmer-Heinrich Alexandra 40 143
38 Hentschel Carsten 24 34
39 Dr. Roßmayer Stefan 44 147
40 Ritter Andreas 15 52
41 Neupert Willy 9 46
42 Lahovnik Stefanie 38 41
43 Topolski Viktor 48 100
44 Gebhardt Marisa 46 32
45 Ott Michael 50 32
46 Merz Stefan 39 35
47 Tröger Heiko 41 48
48 Kilian Frank-Robert 47 142
49 Beck Karl-Willi 29 86
50 Beck Matthias 42 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Artmann Brigitte 1 174
2 Kukla Wilfried 2 75
3 Bieschke-Vogel Rita 3 39
4 Hecht Thomas 9 36
5 Reckmann Annette 10 23
6 Meier Michael 5 110
7 Völker Hella 13 30
8 Pöhlmann Tobias 17 26
9 Wilfert Elisabeth 22 52
10 Baumgärtel Dieter 20 23
11 Kalbskopf Edith 7 80
12 Bergner Thomas 38 26
13 Fischer Susann 4 40
14 Artmann Jonas 23 47
15 Bareuther Gunda 14 34
16 Morgenroth Leo 16 19
17 Dr. Fischer Johanna 6 30
18 Henneberger Matthias 37 19
19 Höpflinger Dunja 21 21
20 Artmann Albert 27 69
21 Wydra-Viechtl Marion 39 25
22 Drachsler Joachim 19 29
23 Hüge Elke 15 38
24 Hetterich Claus-Dieter 11 24
25 Pohl Irene 12 28
26 Oberle Peter 8 25
27 Dittebrandt Margit 40 29
28 Deyerling Herbert 26 19
29 Hermannsdörfer Michaela 24 22
30 Müller Walter 44 22
31 Drachsler Ute 28 23
32 Bareuther Thomas 30 22
33 Wolf Barbara 32 22
34 Oberle Marcus 25 28
35 Mücke Gabriele 33 25
36 Kamenz Rudolf 49 19
37 Popp Kerstin 42 27
38 Grießhammer Gerhard 31 20
39 Simon Edeltraud 34 20
40 Vogel Jan-Moritz 34 19
41 Möller Hella 29 23
42 Popp Heiko 48 19
43 Spielvogel Nikola 18 20
44 Kammerer Hans 50 18
45 Potschka Daniela 43 17
46 Buchka Fred 41 63
47 Ennisch Kathrin 45 16
48 Weber Inge 47 18
49 Kukla Anna 36 20
50 Ludwig Barbara 46 15

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. von Stetten Klaus 2 65
2 Pötzsch Ulrich 1 73
3 Schobert Thomas 15 25
4 Hofmann Bernd 4 63
5 Wunderlich Christof 11 25
6 Klein Rainer 22 21
7 Frohmader Werner 14 41
8 Geißel Horst 3 327
9 Schöffel Roland 8 43
10 Selhorst Ute 17 164
11 Medick Christine 5 34
12 Dr. Stockhammer Hans Michael 9 25
13 Golly Jürgen 6 35
14 Dr. Muck Helmut 7 182
15 Biersack Roland 10 210
16 Werner Roland 23 23
17 Strahberger Thorsten 24 25
18 Miksch Thomas 26 20
19 Schikora Martin 35 17
20 Neubert Gabriele 41 20
21 Dr. Roblick Hans-Frieder 19 165
22 Enderle Udo 28 30
23 Stöhr-Ditz Jasmin 43 17
24 Schädlich Markus 39 17
25 Mundel Jana-Alena 30 17
26 Merkes Stephan 47 18
27 Jülke-Miedl Ramona 16 18
28 Gelius Florian 20 121
29 Fürbringer Heike 34 17
30 Birke Bernd 21 34
31 Regnet Thomas 31 79
32 Thiem-Mahdavi Bianca 33 17
33 Kassing Birgit 25 26
34 Stowasser-Fürbringer Marion 12 47
35 Dietrich Alexander 50 17
36 Graske Sebastian 42 17
37 Hofmann Margit 38 33
38 Köhler Ernst 29 17
39 Kollath Heinz 49 17
40 Schenk Benjamin 46 39
41 Kollaschinski Martin 45 68
42 Schade Anneliese 13 20
43 Ötztürk Celal 32 94
44 Gimmel Doris 36 73
45 Leupoldt Franz 39 19
46 Lebek Ursula 37 31
47 Thyroff Michelle 44 15
48 Schoberth Gerhard 48 15
49 Dr. Lowies Bernd 18 147
50 Hahn Hans-Jürgen 27 15

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögler Gerd 1 38
2 Engel Christian 3 41
3 Dr. Medick Christian 2 41
4 Müller Frank 4 24
5 Filkorn Harald 6 24
6 Schmid Christopher 7 34
7 Kegelmann Matthias 12 28
8 Müller Harry 11 30
9 Lehné Dieter 8 33
10 Christ Alexander 9 32
11 Begitt Tatjana 10 24
12 Rudel Sergius 13 27
13 Müller Kathleen 5 27
14 Lober Wolfgang 14 35
15 Filkorn Heike 18 16
16 Schwindl Stefan 15 17
17 Schirmer Thomas 17 16
18 Neusser Kimon 16 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grießhammer Holger 1 178
2 Dr. Seelbinder Birgit 2 274
3 Nürnberger Jörg 4 93
4 Schmid Dorothea 5 63
5 Göcking Stefan 3 135
6 Schricker Ursula 16 79
7 Söllner Manfred 14 57
8 Berek Anita 15 90
9 Rehwagen Michael 24 42
10 Graf Melanie 19 39
11 Gebhardt Torsten 12 61
12 Ernstberger Petra 6 177
13 Schwarz Thomas 9 55
14 Unglaub Irene 41 37
15 Leupold Florian 10 55
16 Bock Heike 40 39
17 Hoffmann Jürgen 11 58
18 Menzel Brigitte 31 37
19 Wejmelka Walter 13 36
20 Özekimci Esra 26 39
21 Haussel Klaus 21 174
22 Simon Theresa 29 38
23 Hammerschmidt Kai 7 58
24 Henkel Katrin 22 49
25 Dreyer Frank 8 42
26 Klaubert Stefan 20 50
27 Martini Maximilian 38 39
28 Wohlrab Reiner 27 48
29 Wagner Alexander 33 35
30 Jaschke Klaus 17 38
31 Wohlrab Hans-Jürgen 35 52
32 Graf Roland 18 34
33 Lang Jürgen 46 37
34 Kuchenbäcker Uwe 42 107
35 Scharnagl Konrad 23 57
36 Lugert Florian 43 33
37 Stingl Louis 47 57
38 Korlek Markus 37 30
39 Schlötzer Ingo 28 34
40 Schlöger Werner 34 135
41 Krippner Tim 44 30
42 Zitzmann Markus 32 30
43 Kraus Werner 39 36
44 Geiser Michael 45 29
45 Söllner-Höpfel Christine 48 33
46 Karakus Murtaza 50 68
47 Schemm Christl 25 79
48 Schläger Albrecht 36 59
49 Wuttke-Gilch Gisela 30 168
50 Schricker Peter 49 34

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz Peer 2 17
2 Wölfel Gabriel 3 12
3 Schröder Thomas 4 7
4 Mocker Martin 1 10
5 Wiesnet Benedikt 5 7
Download der Grafik als SVG-Datei