Große Kreisstadt Marktredwitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Große Kreisstadt Marktredwitz
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 14:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 136.952 45,1 %
GRÜNE 30.189 9,9 %
FW 52.290 17,2 %
AfD 23.695 7,8 %
SPD 59.012 19,4 %
FDP 1.821 0,6 %
Stimmberechtigte 13.514 -
Wähler 7.120 52,7 %
Ungültige Stimmen 227 3,2 %
Gültige Stimmen 303.959 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berek Peter 20 7.531
2 Schöffel Martin 2 5.390
3 Weigel Oliver 1 9.884
4 Fleischer Karin 11 2.625
5 Schaffhauser Kornelia 13 2.584
6 Döhler Rosemarie 6 2.836
7 Kreil Wolfgang 5 2.688
8 Lahovnik Nicolas 4 2.793
9 Freifrau von Waldenfels Martina 7 4.251
10 Gesell Stephan 3 2.732
11 Müller Matthias 19 2.051
12 Dr. Brodmerkel Stefan 14 2.941
13 Fischer Harald 8 2.445
14 Tuscher Ursula 26 2.069
15 Büttner Jens 17 2.059
16 Voit Helmut 31 2.055
17 Müssel Silvia 18 4.909
18 Braun Ulrike 36 1.992
19 Göbel Anne-Sophie 22 2.059
20 Hüttelmeyer Klaus 30 1.967
21 Burger Tim 37 4.127
22 Troglauer Diana 27 2.169
23 Kaestner Sabrina 21 1.901
24 Bauer Gerald 10 2.140
25 Kränzle Friederike 16 1.902
26 Paulus Christian 34 1.957
27 Standfest Matthias 33 4.762
28 Blüml Hans 32 2.092
29 Fuchs Michael 28 2.193
30 Kuchenreuther Birgit 23 4.655
31 Dr. Friedl Hermann 12 1.846
32 Mötsch Karl Peter 35 1.913
33 Hippmann Christine 25 1.789
34 Pielorz Janine 45 1.794
35 Mundel Stefanie 49 1.783
36 Kuriczak Melanie 43 1.760
37 Himmer-Heinrich Alexandra 40 4.030
38 Hentschel Carsten 24 1.667
39 Dr. Roßmayer Stefan 44 3.576
40 Ritter Andreas 15 1.960
41 Neupert Willy 9 1.922
42 Lahovnik Stefanie 38 1.725
43 Topolski Viktor 48 2.978
44 Gebhardt Marisa 46 1.607
45 Ott Michael 50 1.463
46 Merz Stefan 39 1.531
47 Tröger Heiko 41 1.660
48 Kilian Frank-Robert 47 2.954
49 Beck Karl-Willi 29 1.848
50 Beck Matthias 42 1.387

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Artmann Brigitte 1 2.870
2 Kukla Wilfried 2 1.253
3 Bieschke-Vogel Rita 3 689
4 Hecht Thomas 9 637
5 Reckmann Annette 10 534
6 Meier Michael 5 2.061
7 Völker Hella 13 484
8 Pöhlmann Tobias 17 508
9 Wilfert Elisabeth 22 829
10 Baumgärtel Dieter 20 446
11 Kalbskopf Edith 7 1.302
12 Bergner Thomas 38 434
13 Fischer Susann 4 614
14 Artmann Jonas 23 843
15 Bareuther Gunda 14 513
16 Morgenroth Leo 16 533
17 Dr. Fischer Johanna 6 635
18 Henneberger Matthias 37 401
19 Höpflinger Dunja 21 498
20 Artmann Albert 27 793
21 Wydra-Viechtl Marion 39 443
22 Drachsler Joachim 19 500
23 Hüge Elke 15 524
24 Hetterich Claus-Dieter 11 449
25 Pohl Irene 12 416
26 Oberle Peter 8 494
27 Dittebrandt Margit 40 699
28 Deyerling Herbert 26 408
29 Hermannsdörfer Michaela 24 444
30 Müller Walter 44 401
31 Drachsler Ute 28 462
32 Bareuther Thomas 30 442
33 Wolf Barbara 32 427
34 Oberle Marcus 25 421
35 Mücke Gabriele 33 426
36 Kamenz Rudolf 49 376
37 Popp Kerstin 42 395
38 Grießhammer Gerhard 31 411
39 Simon Edeltraud 34 464
40 Vogel Jan-Moritz 35 418
41 Möller Hella 29 418
42 Popp Heiko 48 367
43 Spielvogel Nikola 18 496
44 Kammerer Hans 50 357
45 Potschka Daniela 43 365
46 Buchka Fred 41 806
47 Ennisch Kathrin 45 385
48 Weber Inge 47 346
49 Kukla Anna 36 420
50 Ludwig Barbara 46 332

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. von Stetten Klaus 2 1.209
2 Pötzsch Ulrich 1 1.509
3 Schobert Thomas 15 593
4 Hofmann Bernd 4 1.261
5 Wunderlich Christof 11 530
6 Klein Rainer 22 494
7 Frohmader Werner 14 715
8 Geißel Horst 3 5.592
9 Schöffel Roland 8 998
10 Selhorst Ute 17 3.434
11 Medick Christine 5 1.047
12 Dr. Stockhammer Hans Michael 9 630
13 Golly Jürgen 6 791
14 Dr. Muck Helmut 7 3.339
15 Biersack Roland 10 3.860
16 Werner Roland 23 430
17 Strahberger Thorsten 24 526
18 Miksch Thomas 26 348
19 Schikora Martin 35 415
20 Neubert Gabriele 41 404
21 Dr. Roblick Hans-Frieder 19 2.469
22 Enderle Udo 28 603
23 Stöhr-Ditz Jasmin 43 365
24 Schädlich Markus 40 314
25 Mundel Jana-Alena 30 371
26 Merkes Stephan 47 343
27 Jülke-Miedl Ramona 16 341
28 Gelius Florian 20 2.545
29 Fürbringer Heike 34 438
30 Birke Bernd 21 711
31 Regnet Thomas 31 1.577
32 Thiem-Mahdavi Bianca 33 341
33 Kassing Birgit 25 392
34 Stowasser-Fürbringer Marion 12 831
35 Dietrich Alexander 50 306
36 Graske Sebastian 42 325
37 Hofmann Margit 38 531
38 Köhler Ernst 29 375
39 Kollath Heinz 49 302
40 Schenk Benjamin 46 977
41 Kollaschinski Martin 45 1.184
42 Schade Anneliese 13 326
43 Ötztürk Celal 32 1.628
44 Gimmel Doris 36 2.166
45 Leupoldt Franz 39 382
46 Lebek Ursula 37 541
47 Thyroff Michelle 44 286
48 Schoberth Gerhard 48 322
49 Dr. Lowies Bernd 18 2.586
50 Hahn Hans-Jürgen 27 287

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögler Gerd 1 1.749
2 Engel Christian 3 1.624
3 Dr. Medick Christian 2 1.758
4 Müller Frank 4 1.358
5 Filkorn Harald 6 1.362
6 Schmid Christopher 7 1.559
7 Kegelmann Matthias 12 1.398
8 Müller Harry 11 1.474
9 Lehné Dieter 8 1.328
10 Christ Alexander 9 1.478
11 Begitt Tatjana 10 1.290
12 Rudel Sergius 13 1.336
13 Müller Kathleen 5 1.331
14 Lober Wolfgang 14 1.365
15 Filkorn Heike 18 818
16 Schwindl Stefan 15 848
17 Schirmer Thomas 17 796
18 Neusser Kimon 16 823

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grießhammer Holger 1 3.530
2 Dr. Seelbinder Birgit 2 5.152
3 Nürnberger Jörg 4 1.915
4 Schmid Dorothea 5 1.086
5 Göcking Stefan 3 2.396
6 Schricker Ursula 16 1.091
7 Söllner Manfred 14 1.039
8 Berek Anita 15 1.944
9 Rehwagen Michael 24 719
10 Graf Melanie 19 763
11 Gebhardt Torsten 12 939
12 Ernstberger Petra 6 3.549
13 Schwarz Thomas 9 847
14 Unglaub Irene 41 727
15 Leupold Florian 10 802
16 Bock Heike 40 762
17 Hoffmann Jürgen 11 979
18 Menzel Brigitte 31 656
19 Wejmelka Walter 13 677
20 Özekimci Esra 26 698
21 Haussel Klaus 21 2.886
22 Simon Theresa 29 803
23 Hammerschmidt Kai 7 1.043
24 Henkel Katrin 22 727
25 Dreyer Frank 8 809
26 Klaubert Stefan 20 978
27 Martini Maximilian 38 626
28 Wohlrab Reiner 27 791
29 Wagner Alexander 33 681
30 Jaschke Klaus 17 616
31 Wohlrab Hans-Jürgen 35 663
32 Graf Roland 18 571
33 Lang Jürgen 46 557
34 Kuchenbäcker Uwe 42 1.715
35 Scharnagl Konrad 23 917
36 Lugert Florian 43 620
37 Stingl Louis 47 1.259
38 Korlek Markus 37 517
39 Schlötzer Ingo 28 521
40 Schlöger Werner 34 2.430
41 Krippner Tim 44 501
42 Zitzmann Markus 32 508
43 Kraus Werner 39 504
44 Geiser Michael 45 489
45 Söllner-Höpfel Christine 48 507
46 Karakus Murtaza 50 1.175
47 Schemm Christl 25 1.258
48 Schläger Albrecht 36 746
49 Wuttke-Gilch Gisela 30 2.695
50 Schricker Peter 49 628

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz Peer 2 495
2 Wölfel Gabriel 3 376
3 Schröder Thomas 4 365
4 Mocker Martin 1 312
5 Wiesnet Benedikt 5 273

Wahlbeteiligung: 52,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete