Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 14:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 594.648 38,4 %
GRÜNE 137.408 8,9 %
FW 308.269 19,9 %
AfD 112.538 7,3 %
SPD 383.585 24,8 %
FDP 10.606 0,7 %
Stimmberechtigte 59.184 -
Wähler 36.542 61,7 %
Ungültige Stimmen 1.240 3,4 %
Gültige Stimmen 1.547.054 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 14:05:31

Gewählter Partei
Weigel Oliver CSU
Schöffel Martin CSU
Gesell Stephan CSU
Lahovnik Nicolas CSU
Kreil Wolfgang CSU
Döhler Rosemarie CSU
Freifrau von Waldenfels Martina CSU
Fischer Harald CSU
Neupert Willy CSU
Bauer Gerald CSU
Fleischer Karin CSU
Dr. Friedl Hermann CSU
Schaffhauser Kornelia CSU
Dr. Brodmerkel Stefan CSU
Ritter Andreas CSU
Kränzle Friederike CSU
Büttner Jens CSU
Müssel Silvia CSU
Müller Matthias CSU
Artmann Brigitte GRÜNE
Kukla Wilfried GRÜNE
Bieschke-Vogel Rita GRÜNE
Fischer Susann GRÜNE
Pötzsch Ulrich FW
Dr. von Stetten Klaus FW
Geißel Horst FW
Hofmann Bernd FW
Medick Christine FW
Golly Jürgen FW
Dr. Muck Helmut FW
Schöffel Roland FW
Dr. Stockhammer Hans Michael FW
Biersack Roland FW
Kögler Gerd AfD
Dr. Medick Christian AfD
Engel Christian AfD
Müller Frank AfD
Grießhammer Holger SPD
Dr. Seelbinder Birgit SPD
Göcking Stefan SPD
Nürnberger Jörg SPD
Schmid Dorothea SPD
Ernstberger Petra SPD
Hammerschmidt Kai SPD
Dreyer Frank SPD
Schwarz Thomas SPD
Leupold Florian SPD
Hoffmann Jürgen SPD
Gebhardt Torsten SPD
Wejmelka Walter SPD

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berek Peter 20 33.141
2 Schöffel Martin 2 29.399
3 Weigel Oliver 1 29.432
4 Fleischer Karin 11 12.537
5 Schaffhauser Kornelia 13 12.279
6 Döhler Rosemarie 6 15.508
7 Kreil Wolfgang 5 16.269
8 Lahovnik Nicolas 4 16.527
9 Freifrau von Waldenfels Martina 7 15.370
10 Gesell Stephan 3 17.136
11 Müller Matthias 19 10.959
12 Dr. Brodmerkel Stefan 14 12.137
13 Fischer Harald 8 14.109
14 Tuscher Ursula 26 10.383
15 Büttner Jens 17 11.256
16 Voit Helmut 31 10.000
17 Müssel Silvia 18 11.100
18 Braun Ulrike 36 9.488
19 Göbel Anne-Sophie 22 10.676
20 Hüttelmeyer Klaus 30 10.089
21 Burger Tim 37 9.454
22 Troglauer Diana 27 10.374
23 Kaestner Sabrina 21 10.837
24 Bauer Gerald 10 12.775
25 Kränzle Friederike 16 11.734
26 Paulus Christian 34 9.617
27 Standfest Matthias 33 9.882
28 Blüml Hans 32 9.916
29 Fuchs Michael 28 10.269
30 Kuchenreuther Birgit 23 10.663
31 Dr. Friedl Hermann 12 12.376
32 Mötsch Karl Peter 35 9.539
33 Hippmann Christine 25 10.447
34 Pielorz Janine 45 8.077
35 Mundel Stefanie 49 6.947
36 Kuriczak Melanie 43 8.240
37 Himmer-Heinrich Alexandra 40 8.697
38 Hentschel Carsten 24 10.570
39 Dr. Roßmayer Stefan 44 8.083
40 Ritter Andreas 15 11.980
41 Neupert Willy 9 12.799
42 Lahovnik Stefanie 38 9.079
43 Topolski Viktor 48 6.952
44 Gebhardt Marisa 46 7.557
45 Ott Michael 50 6.831
46 Merz Stefan 39 8.984
47 Tröger Heiko 41 8.482
48 Kilian Frank-Robert 47 7.201
49 Beck Karl-Willi 29 10.150
50 Beck Matthias 42 8.341

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Artmann Brigitte 1 9.118
2 Kukla Wilfried 2 6.187
3 Bieschke-Vogel Rita 3 4.199
4 Hecht Thomas 9 3.628
5 Reckmann Annette 10 3.608
6 Meier Michael 5 4.019
7 Völker Hella 13 3.114
8 Pöhlmann Tobias 17 2.849
9 Wilfert Elisabeth 22 2.371
10 Baumgärtel Dieter 20 2.614
11 Kalbskopf Edith 7 3.778
12 Bergner Thomas 38 2.102
13 Fischer Susann 4 4.045
14 Artmann Jonas 23 2.367
15 Bareuther Gunda 14 2.873
16 Morgenroth Leo 16 2.856
17 Dr. Fischer Johanna 6 4.018
18 Henneberger Matthias 37 2.121
19 Höpflinger Dunja 21 2.584
20 Artmann Albert 27 2.239
21 Wydra-Viechtl Marion 39 2.090
22 Drachsler Joachim 19 2.620
23 Hüge Elke 15 2.860
24 Hetterich Claus-Dieter 11 3.527
25 Pohl Irene 12 3.119
26 Oberle Peter 8 3.660
27 Dittebrandt Margit 40 2.051
28 Deyerling Herbert 26 2.247
29 Hermannsdörfer Michaela 24 2.347
30 Müller Walter 44 1.794
31 Drachsler Ute 28 2.220
32 Bareuther Thomas 30 2.188
33 Wolf Barbara 32 2.177
34 Oberle Marcus 25 2.262
35 Mücke Gabriele 33 2.159
36 Kamenz Rudolf 49 1.629
37 Popp Kerstin 42 1.950
38 Grießhammer Gerhard 31 2.184
39 Simon Edeltraud 34 2.130
40 Vogel Jan-Moritz 35 2.130
41 Möller Hella 29 2.193
42 Popp Heiko 48 1.632
43 Spielvogel Nikola 18 2.815
44 Kammerer Hans 50 1.544
45 Potschka Daniela 43 1.937
46 Buchka Fred 41 1.985
47 Ennisch Kathrin 45 1.744
48 Weber Inge 47 1.697
49 Kukla Anna 36 2.126
50 Ludwig Barbara 46 1.701

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. von Stetten Klaus 2 14.719
2 Pötzsch Ulrich 1 21.172
3 Schobert Thomas 15 7.168
4 Hofmann Bernd 4 9.573
5 Wunderlich Christof 11 7.614
6 Klein Rainer 22 5.221
7 Frohmader Werner 14 7.267
8 Geißel Horst 3 10.050
9 Schöffel Roland 8 8.347
10 Selhorst Ute 17 6.653
11 Medick Christine 5 9.113
12 Dr. Stockhammer Hans Michael 9 8.315
13 Golly Jürgen 6 8.988
14 Dr. Muck Helmut 7 8.869
15 Biersack Roland 10 8.262
16 Werner Roland 23 5.129
17 Strahberger Thorsten 24 5.009
18 Miksch Thomas 26 4.972
19 Schikora Martin 35 4.658
20 Neubert Gabriele 41 4.408
21 Dr. Roblick Hans-Frieder 19 6.124
22 Enderle Udo 28 4.843
23 Stöhr-Ditz Jasmin 43 4.120
24 Schädlich Markus 40 4.427
25 Mundel Jana-Alena 30 4.828
26 Merkes Stephan 47 3.222
27 Jülke-Miedl Ramona 16 6.996
28 Gelius Florian 20 5.875
29 Fürbringer Heike 34 4.711
30 Birke Bernd 21 5.429
31 Regnet Thomas 31 4.821
32 Thiem-Mahdavi Bianca 33 4.713
33 Kassing Birgit 25 5.000
34 Stowasser-Fürbringer Marion 12 7.328
35 Dietrich Alexander 50 3.027
36 Graske Sebastian 42 4.320
37 Hofmann Margit 38 4.433
38 Köhler Ernst 29 4.842
39 Kollath Heinz 49 3.107
40 Schenk Benjamin 46 3.231
41 Kollaschinski Martin 45 3.412
42 Schade Anneliese 13 7.269
43 Ötztürk Celal 32 4.791
44 Gimmel Doris 36 4.530
45 Leupoldt Franz 39 4.427
46 Lebek Ursula 37 4.505
47 Thyroff Michelle 44 3.890
48 Schoberth Gerhard 48 3.115
49 Dr. Lowies Bernd 18 6.492
50 Hahn Hans-Jürgen 27 4.934

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögler Gerd 1 9.774
2 Engel Christian 3 8.071
3 Dr. Medick Christian 2 8.720
4 Müller Frank 4 7.042
5 Filkorn Harald 6 6.676
6 Schmid Christopher 7 6.625
7 Kegelmann Matthias 12 6.187
8 Müller Harry 11 6.248
9 Lehné Dieter 8 6.348
10 Christ Alexander 9 6.312
11 Begitt Tatjana 10 6.303
12 Rudel Sergius 13 5.816
13 Müller Kathleen 5 6.772
14 Lober Wolfgang 14 5.755
15 Filkorn Heike 18 3.846
16 Schwindl Stefan 15 4.094
17 Schirmer Thomas 17 3.953
18 Neusser Kimon 16 3.996

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grießhammer Holger 1 28.296
2 Dr. Seelbinder Birgit 2 15.758
3 Nürnberger Jörg 4 13.641
4 Schmid Dorothea 5 12.830
5 Göcking Stefan 3 14.895
6 Schricker Ursula 16 8.159
7 Söllner Manfred 14 8.959
8 Berek Anita 15 8.564
9 Rehwagen Michael 24 6.729
10 Graf Melanie 19 7.421
11 Gebhardt Torsten 12 9.671
12 Ernstberger Petra 6 11.671
13 Schwarz Thomas 9 9.843
14 Unglaub Irene 41 4.903
15 Leupold Florian 10 9.767
16 Bock Heike 40 4.918
17 Hoffmann Jürgen 11 9.695
18 Menzel Brigitte 31 5.564
19 Wejmelka Walter 13 9.472
20 Özekimci Esra 26 6.449
21 Haussel Klaus 21 7.036
22 Simon Theresa 29 5.738
23 Hammerschmidt Kai 7 11.374
24 Henkel Katrin 22 6.769
25 Dreyer Frank 8 10.527
26 Klaubert Stefan 20 7.280
27 Martini Maximilian 38 5.038
28 Wohlrab Reiner 27 6.068
29 Wagner Alexander 33 5.409
30 Jaschke Klaus 17 7.725
31 Wohlrab Hans-Jürgen 35 5.333
32 Graf Roland 18 7.663
33 Lang Jürgen 46 4.470
34 Kuchenbäcker Uwe 42 4.847
35 Scharnagl Konrad 23 6.763
36 Lugert Florian 43 4.835
37 Stingl Louis 47 4.217
38 Korlek Markus 37 5.263
39 Schlötzer Ingo 28 5.783
40 Schlöger Werner 34 5.373
41 Krippner Tim 44 4.645
42 Zitzmann Markus 32 5.534
43 Kraus Werner 39 4.984
44 Geiser Michael 45 4.612
45 Söllner-Höpfel Christine 48 3.996
46 Karakus Murtaza 50 3.684
47 Schemm Christl 25 6.489
48 Schläger Albrecht 36 5.304
49 Wuttke-Gilch Gisela 30 5.643
50 Schricker Peter 49 3.978

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz Peer 2 2.479
2 Wölfel Gabriel 3 2.047
3 Schröder Thomas 4 1.813
4 Mocker Martin 1 2.490
5 Wiesnet Benedikt 5 1.777

Wahlbeteiligung: 61,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei