Stadt Schönwald

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Stadt Schönwald
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 14:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 24.931 35,0 %
GRÜNE 5.738 8,1 %
FW 7.859 11,0 %
AfD 4.006 5,6 %
SPD 27.997 39,3 %
FDP 657 0,9 %
Stimmberechtigte 2.644 -
Wähler 1.667 63,0 %
Ungültige Stimmen 52 3,1 %
Gültige Stimmen 71.188 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berek Peter 20 1.063
2 Schöffel Martin 2 1.046
3 Weigel Oliver 1 824
4 Fleischer Karin 11 440
5 Schaffhauser Kornelia 13 420
6 Döhler Rosemarie 6 543
7 Kreil Wolfgang 5 995
8 Lahovnik Nicolas 4 437
9 Freifrau von Waldenfels Martina 7 459
10 Gesell Stephan 3 544
11 Müller Matthias 19 582
12 Dr. Brodmerkel Stefan 14 351
13 Fischer Harald 8 474
14 Tuscher Ursula 26 1.506
15 Büttner Jens 17 386
16 Voit Helmut 31 368
17 Müssel Silvia 18 353
18 Braun Ulrike 36 344
19 Göbel Anne-Sophie 22 534
20 Hüttelmeyer Klaus 30 328
21 Burger Tim 37 314
22 Troglauer Diana 27 370
23 Kaestner Sabrina 21 386
24 Bauer Gerald 10 498
25 Kränzle Friederike 16 384
26 Paulus Christian 34 376
27 Standfest Matthias 33 298
28 Blüml Hans 32 374
29 Fuchs Michael 28 315
30 Kuchenreuther Birgit 23 325
31 Dr. Friedl Hermann 12 870
32 Mötsch Karl Peter 35 368
33 Hippmann Christine 25 693
34 Pielorz Janine 45 290
35 Mundel Stefanie 49 321
36 Kuriczak Melanie 43 312
37 Himmer-Heinrich Alexandra 40 278
38 Hentschel Carsten 24 672
39 Dr. Roßmayer Stefan 44 287
40 Ritter Andreas 15 491
41 Neupert Willy 9 903
42 Lahovnik Stefanie 38 295
43 Topolski Viktor 48 255
44 Gebhardt Marisa 46 388
45 Ott Michael 50 1.302
46 Merz Stefan 39 478
47 Tröger Heiko 41 261
48 Kilian Frank-Robert 47 257
49 Beck Karl-Willi 29 319
50 Beck Matthias 42 254

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Artmann Brigitte 1 215
2 Kukla Wilfried 2 124
3 Bieschke-Vogel Rita 3 182
4 Hecht Thomas 9 92
5 Reckmann Annette 10 470
6 Meier Michael 5 91
7 Völker Hella 13 164
8 Pöhlmann Tobias 17 116
9 Wilfert Elisabeth 22 93
10 Baumgärtel Dieter 20 153
11 Kalbskopf Edith 7 85
12 Bergner Thomas 38 92
13 Fischer Susann 4 212
14 Artmann Jonas 23 84
15 Bareuther Gunda 14 131
16 Morgenroth Leo 16 90
17 Dr. Fischer Johanna 6 209
18 Henneberger Matthias 37 98
19 Höpflinger Dunja 21 102
20 Artmann Albert 27 87
21 Wydra-Viechtl Marion 39 112
22 Drachsler Joachim 19 81
23 Hüge Elke 15 99
24 Hetterich Claus-Dieter 11 219
25 Pohl Irene 12 245
26 Oberle Peter 8 86
27 Dittebrandt Margit 40 88
28 Deyerling Herbert 26 76
29 Hermannsdörfer Michaela 24 99
30 Müller Walter 44 82
31 Drachsler Ute 28 93
32 Bareuther Thomas 30 130
33 Wolf Barbara 32 86
34 Oberle Marcus 25 79
35 Mücke Gabriele 33 93
36 Kamenz Rudolf 49 76
37 Popp Kerstin 42 78
38 Grießhammer Gerhard 31 87
39 Simon Edeltraud 34 71
40 Vogel Jan-Moritz 35 125
41 Möller Hella 29 80
42 Popp Heiko 48 69
43 Spielvogel Nikola 18 81
44 Kammerer Hans 50 71
45 Potschka Daniela 43 66
46 Buchka Fred 41 62
47 Ennisch Kathrin 45 71
48 Weber Inge 47 117
49 Kukla Anna 36 65
50 Ludwig Barbara 46 61

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. von Stetten Klaus 2 776
2 Pötzsch Ulrich 1 1.364
3 Schobert Thomas 15 171
4 Hofmann Bernd 4 178
5 Wunderlich Christof 11 165
6 Klein Rainer 22 73
7 Frohmader Werner 14 141
8 Geißel Horst 3 100
9 Schöffel Roland 8 152
10 Selhorst Ute 17 75
11 Medick Christine 5 195
12 Dr. Stockhammer Hans Michael 9 133
13 Golly Jürgen 6 191
14 Dr. Muck Helmut 7 100
15 Biersack Roland 10 109
16 Werner Roland 23 67
17 Strahberger Thorsten 24 79
18 Miksch Thomas 26 71
19 Schikora Martin 35 130
20 Neubert Gabriele 41 75
21 Dr. Roblick Hans-Frieder 19 94
22 Enderle Udo 28 86
23 Stöhr-Ditz Jasmin 43 74
24 Schädlich Markus 40 80
25 Mundel Jana-Alena 30 149
26 Merkes Stephan 47 69
27 Jülke-Miedl Ramona 16 327
28 Gelius Florian 20 66
29 Fürbringer Heike 34 71
30 Birke Bernd 21 86
31 Regnet Thomas 31 68
32 Thiem-Mahdavi Bianca 33 182
33 Kassing Birgit 25 95
34 Stowasser-Fürbringer Marion 12 154
35 Dietrich Alexander 50 79
36 Graske Sebastian 42 252
37 Hofmann Margit 38 84
38 Köhler Ernst 29 59
39 Kollath Heinz 49 65
40 Schenk Benjamin 46 64
41 Kollaschinski Martin 45 70
42 Schade Anneliese 13 317
43 Ötztürk Celal 32 92
44 Gimmel Doris 36 70
45 Leupoldt Franz 39 85
46 Lebek Ursula 37 85
47 Thyroff Michelle 44 150
48 Schoberth Gerhard 48 70
49 Dr. Lowies Bernd 18 99
50 Hahn Hans-Jürgen 27 272

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögler Gerd 1 330
2 Engel Christian 3 275
3 Dr. Medick Christian 2 274
4 Müller Frank 4 253
5 Filkorn Harald 6 234
6 Schmid Christopher 7 225
7 Kegelmann Matthias 12 224
8 Müller Harry 11 224
9 Lehné Dieter 8 225
10 Christ Alexander 9 228
11 Begitt Tatjana 10 231
12 Rudel Sergius 13 216
13 Müller Kathleen 5 273
14 Lober Wolfgang 14 208
15 Filkorn Heike 18 140
16 Schwindl Stefan 15 140
17 Schirmer Thomas 17 164
18 Neusser Kimon 16 142

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grießhammer Holger 1 1.337
2 Dr. Seelbinder Birgit 2 659
3 Nürnberger Jörg 4 721
4 Schmid Dorothea 5 1.203
5 Göcking Stefan 3 606
6 Schricker Ursula 16 434
7 Söllner Manfred 14 386
8 Berek Anita 15 400
9 Rehwagen Michael 24 1.796
10 Graf Melanie 19 743
11 Gebhardt Torsten 12 423
12 Ernstberger Petra 6 597
13 Schwarz Thomas 9 432
14 Unglaub Irene 41 372
15 Leupold Florian 10 538
16 Bock Heike 40 368
17 Hoffmann Jürgen 11 584
18 Menzel Brigitte 31 367
19 Wejmelka Walter 13 985
20 Özekimci Esra 26 379
21 Haussel Klaus 21 340
22 Simon Theresa 29 381
23 Hammerschmidt Kai 7 1.126
24 Henkel Katrin 22 589
25 Dreyer Frank 8 391
26 Klaubert Stefan 20 355
27 Martini Maximilian 38 457
28 Wohlrab Reiner 27 339
29 Wagner Alexander 33 336
30 Jaschke Klaus 17 2.128
31 Wohlrab Hans-Jürgen 35 351
32 Graf Roland 18 776
33 Lang Jürgen 46 363
34 Kuchenbäcker Uwe 42 310
35 Scharnagl Konrad 23 428
36 Lugert Florian 43 295
37 Stingl Louis 47 302
38 Korlek Markus 37 1.598
39 Schlötzer Ingo 28 297
40 Schlöger Werner 34 289
41 Krippner Tim 44 441
42 Zitzmann Markus 32 283
43 Kraus Werner 39 505
44 Geiser Michael 45 267
45 Söllner-Höpfel Christine 48 264
46 Karakus Murtaza 50 269
47 Schemm Christl 25 318
48 Schläger Albrecht 36 372
49 Wuttke-Gilch Gisela 30 245
50 Schricker Peter 49 252

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz Peer 2 124
2 Wölfel Gabriel 3 98
3 Schröder Thomas 4 86
4 Mocker Martin 1 265
5 Wiesnet Benedikt 5 84

Wahlbeteiligung: 63,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei