09479159 - Markt Thierstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Wunsiedel i. Fichtelgebirge, 09479159 - Markt Thierstein
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 09:01:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 10.172 36,2 %
GRÜNE 2.017 7,2 %
FW 8.148 29,0 %
AfD 1.861 6,6 %
SPD 5.722 20,4 %
FDP 168 0,6 %
Stimmberechtigte 976 -
Wähler 654 67,0 %
Ungültige Stimmen 26 4,0 %
Gültige Stimmen 28.088 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berek Peter 20 569
2 Schöffel Martin 2 521
3 Weigel Oliver 1 449
4 Fleischer Karin 11 222
5 Schaffhauser Kornelia 13 409
6 Döhler Rosemarie 6 468
7 Kreil Wolfgang 5 297
8 Lahovnik Nicolas 4 248
9 Freifrau von Waldenfels Martina 7 201
10 Gesell Stephan 3 216
11 Müller Matthias 19 161
12 Dr. Brodmerkel Stefan 14 166
13 Fischer Harald 8 238
14 Tuscher Ursula 26 142
15 Büttner Jens 17 128
16 Voit Helmut 31 130
17 Müssel Silvia 18 131
18 Braun Ulrike 36 129
19 Göbel Anne-Sophie 22 163
20 Hüttelmeyer Klaus 30 116
21 Burger Tim 37 131
22 Troglauer Diana 27 139
23 Kaestner Sabrina 21 181
24 Bauer Gerald 10 562
25 Kränzle Friederike 16 156
26 Paulus Christian 34 196
27 Standfest Matthias 33 107
28 Blüml Hans 32 181
29 Fuchs Michael 28 127
30 Kuchenreuther Birgit 23 139
31 Dr. Friedl Hermann 12 210
32 Mötsch Karl Peter 35 309
33 Hippmann Christine 25 147
34 Pielorz Janine 45 114
35 Mundel Stefanie 49 414
36 Kuriczak Melanie 43 107
37 Himmer-Heinrich Alexandra 40 106
38 Hentschel Carsten 24 168
39 Dr. Roßmayer Stefan 44 105
40 Ritter Andreas 15 219
41 Neupert Willy 9 221
42 Lahovnik Stefanie 38 138
43 Topolski Viktor 48 100
44 Gebhardt Marisa 46 111
45 Ott Michael 50 99
46 Merz Stefan 39 132
47 Tröger Heiko 41 108
48 Kilian Frank-Robert 47 83
49 Beck Karl-Willi 29 177
50 Beck Matthias 42 81

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Artmann Brigitte 1 96
2 Kukla Wilfried 2 64
3 Bieschke-Vogel Rita 3 61
4 Hecht Thomas 9 48
5 Reckmann Annette 10 57
6 Meier Michael 5 42
7 Völker Hella 13 43
8 Pöhlmann Tobias 17 140
9 Wilfert Elisabeth 22 31
10 Baumgärtel Dieter 20 40
11 Kalbskopf Edith 7 48
12 Bergner Thomas 38 76
13 Fischer Susann 4 50
14 Artmann Jonas 23 32
15 Bareuther Gunda 14 43
16 Morgenroth Leo 16 43
17 Dr. Fischer Johanna 6 68
18 Henneberger Matthias 37 33
19 Höpflinger Dunja 21 84
20 Artmann Albert 27 26
21 Wydra-Viechtl Marion 39 32
22 Drachsler Joachim 19 25
23 Hüge Elke 15 25
24 Hetterich Claus-Dieter 11 66
25 Pohl Irene 12 35
26 Oberle Peter 8 25
27 Dittebrandt Margit 40 28
28 Deyerling Herbert 26 25
29 Hermannsdörfer Michaela 24 30
30 Müller Walter 44 22
31 Drachsler Ute 28 26
32 Bareuther Thomas 30 26
33 Wolf Barbara 32 27
34 Oberle Marcus 25 28
35 Mücke Gabriele 33 28
36 Kamenz Rudolf 49 22
37 Popp Kerstin 42 33
38 Grießhammer Gerhard 31 30
39 Simon Edeltraud 34 34
40 Vogel Jan-Moritz 34 28
41 Möller Hella 29 50
42 Popp Heiko 48 25
43 Spielvogel Nikola 18 26
44 Kammerer Hans 50 21
45 Potschka Daniela 43 20
46 Buchka Fred 41 26
47 Ennisch Kathrin 45 31
48 Weber Inge 47 22
49 Kukla Anna 36 28
50 Ludwig Barbara 46 48

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. von Stetten Klaus 2 320
2 Pötzsch Ulrich 1 558
3 Schobert Thomas 15 829
4 Hofmann Bernd 4 369
5 Wunderlich Christof 11 133
6 Klein Rainer 22 87
7 Frohmader Werner 14 371
8 Geißel Horst 3 123
9 Schöffel Roland 8 154
10 Selhorst Ute 17 87
11 Medick Christine 5 335
12 Dr. Stockhammer Hans Michael 9 223
13 Golly Jürgen 6 161
14 Dr. Muck Helmut 7 157
15 Biersack Roland 10 123
16 Werner Roland 23 93
17 Strahberger Thorsten 24 103
18 Miksch Thomas 26 85
19 Schikora Martin 35 263
20 Neubert Gabriele 41 86
21 Dr. Roblick Hans-Frieder 19 116
22 Enderle Udo 28 93
23 Stöhr-Ditz Jasmin 43 76
24 Schädlich Markus 39 88
25 Mundel Jana-Alena 30 105
26 Merkes Stephan 47 75
27 Jülke-Miedl Ramona 16 114
28 Gelius Florian 20 141
29 Fürbringer Heike 34 85
30 Birke Bernd 21 85
31 Regnet Thomas 31 100
32 Thiem-Mahdavi Bianca 33 90
33 Kassing Birgit 25 100
34 Stowasser-Fürbringer Marion 12 134
35 Dietrich Alexander 50 374
36 Graske Sebastian 42 90
37 Hofmann Margit 38 169
38 Köhler Ernst 29 72
39 Kollath Heinz 49 84
40 Schenk Benjamin 46 65
41 Kollaschinski Martin 45 70
42 Schade Anneliese 13 135
43 Ötztürk Celal 32 77
44 Gimmel Doris 36 66
45 Leupoldt Franz 39 69
46 Lebek Ursula 37 119
47 Thyroff Michelle 44 82
48 Schoberth Gerhard 48 387
49 Dr. Lowies Bernd 18 101
50 Hahn Hans-Jürgen 27 126

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögler Gerd 1 146
2 Engel Christian 3 127
3 Dr. Medick Christian 2 137
4 Müller Frank 4 117
5 Filkorn Harald 6 113
6 Schmid Christopher 7 107
7 Kegelmann Matthias 12 100
8 Müller Harry 11 101
9 Lehné Dieter 8 105
10 Christ Alexander 9 105
11 Begitt Tatjana 10 107
12 Rudel Sergius 13 100
13 Müller Kathleen 5 112
14 Lober Wolfgang 14 101
15 Filkorn Heike 18 65
16 Schwindl Stefan 15 68
17 Schirmer Thomas 17 75
18 Neusser Kimon 16 75

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grießhammer Holger 1 411
2 Dr. Seelbinder Birgit 2 231
3 Nürnberger Jörg 4 224
4 Schmid Dorothea 5 253
5 Göcking Stefan 3 264
6 Schricker Ursula 16 262
7 Söllner Manfred 14 81
8 Berek Anita 15 105
9 Rehwagen Michael 24 94
10 Graf Melanie 19 82
11 Gebhardt Torsten 12 112
12 Ernstberger Petra 6 141
13 Schwarz Thomas 9 111
14 Unglaub Irene 41 72
15 Leupold Florian 10 195
16 Bock Heike 40 76
17 Hoffmann Jürgen 11 235
18 Menzel Brigitte 31 71
19 Wejmelka Walter 13 120
20 Özekimci Esra 26 85
21 Haussel Klaus 21 74
22 Simon Theresa 29 84
23 Hammerschmidt Kai 7 146
24 Henkel Katrin 22 111
25 Dreyer Frank 8 92
26 Klaubert Stefan 20 94
27 Martini Maximilian 38 77
28 Wohlrab Reiner 27 110
29 Wagner Alexander 33 61
30 Jaschke Klaus 17 125
31 Wohlrab Hans-Jürgen 35 69
32 Graf Roland 18 106
33 Lang Jürgen 46 135
34 Kuchenbäcker Uwe 42 66
35 Scharnagl Konrad 23 117
36 Lugert Florian 43 60
37 Stingl Louis 47 60
38 Korlek Markus 37 76
39 Schlötzer Ingo 28 66
40 Schlöger Werner 34 62
41 Krippner Tim 44 61
42 Zitzmann Markus 32 57
43 Kraus Werner 39 71
44 Geiser Michael 45 57
45 Söllner-Höpfel Christine 48 51
46 Karakus Murtaza 50 45
47 Schemm Christl 25 87
48 Schläger Albrecht 36 72
49 Wuttke-Gilch Gisela 30 91
50 Schricker Peter 49 114

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz Peer 2 32
2 Wölfel Gabriel 3 31
3 Schröder Thomas 4 33
4 Mocker Martin 1 43
5 Wiesnet Benedikt 5 29

Wahlbeteiligung: 67,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei